
12 梅根 鲍威尔
-
- 高度
- 5-4
-
- 班级
- FR.
-
- 位置
- M / F.
-
- 家乡
- 阿什维尔,N.C.
-
- 上一所学校
- Charles D. Owen.
最新消息
-
2017年12月4日 Devaan,Klose,Meredith,以及鲍威尔叫Naia学者
-
2017年11月12日 妇女的足球结束了荣誉的赛季
-
2017年10月9日 骑士领带公羊,2-2
-
2017年9月8日 前方的道路:妇女足球2017年
2014年妇女的足球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | H T。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 凯利·尼森 | j | G | 5-7 | 伊隆,N.C. | 西方阿拉米德 |
丽贝卡夏普 | FR. | F | ||||
1 | 梅琳娜威尔金森 | 所以 | G | 5-9 | 约翰内斯堡,南非 | TSHWANE技术大学 |
2 | Lauren Contin. | SR. | F | 5-7 | 伦敦,安大略省 | 母亲特蕾莎中学 |
3 | Leah Morris. | SR. | D | 5-2 | 老堡垒,N.C. | McDowell. |
5 | Kideyn乘资 | FR. | F | 5-6 | 老堡垒,N.C. | McDowell. |
7 | 亚历山大泥 | FR. | F | 5-10 | Dorchester,安大略省 | Dorchester勋爵 |
8 | Naomi Feltham. | SR. | D | 5-6 | 威克福德,英格兰 | 羽毛河CC. |
9 | 伊丽莎白凯西 | SR. | M | 5-6 | TEGA Cay,S.C。 | 格雷斯大学 |
10 | 阿曼达马龙 | SR. | M | 5-3 | 伍德斯托克,安大略省 | 圣玛丽天主教 |
12 | 梅根鲍威尔 | FR. | M / F. | 5-4 | 阿什维尔,N.C. | Charles D. Owen. |
13 | 摩根梅雷迪斯 | FR. | F | 5-6 | 煤田,T.N. | 煤田高中 |
14 | 汉娜爬行 | FR. | M / F. | 梦露,N.C. | 联盟学院 | |
15 | Kristina Anderson. | j | M | 5-6 | 亨德森维尔,N.C。 | 西亨德森维尔 |
18 | Peyton Habenicht | SR. | D | 5-4 | Tryon,N.C. | 波尔克县 |
20 | 约旦格雷 | 所以 | D | 5-0 | 哥伦布,N.C. | 波尔克县 |
21 | Callie Deanda. | FR. | M | 5-1 | Sevierville,TN. | 塞维尔县 |
22 | Miranda McCrary. | SR. | D | 5-6 | Lenior,N.C. | hibriiten. |
教练员工

主教练

助理教练