
27 查尔斯 优秀
-
- 高度
- 6-3
-
- 重量
- 250
-
- 班级
- j
-
- 位置
- 防御
-
- 主要的
- 历史
-
- 家乡
- 惠蒂尔,加利福尼亚州
-
- 上一所学校
- 美国海洋学院
最新消息
-
2017年5月12日 男人的曲线曲棍球队在学术认可中获得AAC
-
2017年3月21日 MLAX将于星期六返回现场,到下午2:00
-
2016年4月20日 曲棍球队荣获AAC
-
2016年4月3日 骑士队在Unc-Greensboro赢得第二次直线,18-8
2015-16男装曲棍球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Sigmon. | j | at / mid. | 6-1 | 175 | 温斯顿塞勒姆,NC | 兰多夫学院 |
3 | 亚历克斯胡 | 所以 | 中/ ATT. | 5-6 | 195 | 达勒姆,核武器 | 约旦高中 |
4 | 跟踪者伦纳德 | FR. | 中/ LSM. | 5-9 | 160 | 麦迪逊,NC | Dalton L. McMichael高中 |
5 | 罗德尼威廉姆斯 | j | LSM / DEF | 5-7 | 165 | 温斯顿塞勒姆,NC | 福尔西乡村学校 |
6 | 德鲁韦泽尔 | FR. | LSM / DEF | 6-0 | 165 | 匹兹堡,帕 | Porterville Christian高中 |
7 | 凯文斯特克尔 | SR. | 防御 | 5-11 | 175 | 克利尔沃特,佛罗里达州 | 克利尔沃特基督教学院 |
9 | 男婴加尔加斯 | 所以 | 中场 | 5-8 | 175 | Immokolee,FL. | Immokolee高中 |
10 | Munyenneh Capuzzi. | SR. | 中场 | 5-6 | 145 | 印度径,NC | 女王的赠款高中 |
12 | 大卫约瑟夫 | j | 防御 | 5-11 | 215 | 康科德,NC | 康科德高中 |
13 | Gabe Debeus. | 所以 | 中场/佛罗里达州 | 5-11 | 205 | 阿什维尔,NC | 基督学校 |
14 | 马克瑞士 | 所以 | at / mid. | 5-11 | 155 | 湖畔,加利福尼亚州 | 山麓基督教高中 |
17 | 凯文兄弟 | 所以 | 中场 | 6-0 | 165 | Petaluma,CA | Petaluma高中 |
19 | 科迪彭陵 | j | 中场 | 5-8 | 165 | NEBE,NC. | 麦克多尔早期大学 |
21 | Evan Harris. | SR. | 防御 | 6-2 | 220 | 山核桃,NC | 三城基督教高中 |
22 | 鲁本加丁 | FR. | 中场/佛罗里达州 | 5-9 | 190 | Immokolee,FL. | Immokolee高中 |
23 | Martin Guerrero * | FR. | 中场/佛罗里达州 | 5-5 | 135 | 亨德森维尔,NC | 东亨德森维尔高中 |
24 | Trevor Muldy. | FR. | 中场 | 5-5 | 155 | 夏洛特,NC | 北梅克伦堡高中 |
25 | 克里斯亚伯* | FR. | 中场 | 5-9 | 165 | 烟囱岩,NC | 亨德森维尔高中 |
27 | 查尔斯利利利 | j | 防御 | 6-3 | 250 | 惠蒂尔,加利福尼亚州 | 美国海洋学院 |
29 | 乔登·斐港 | FR. | 攻击 | 5-10 | 225 | 温莎,安大略省 | WF Herman中学 |
31 | 安德鲁·马库姆 | FR. | 守门员 | 5-6 | 140 | 克莱顿,NC | 科林斯持有人高中 |
37 | 达科他州亨森 | 所以 | 守门员 | 5-11 | 240 | 阿登,NC | TC Roberson高中 |
* redshirt.