
31 冒号 鲍曼
-
- 高度
- 5-9
-
- 重量
- 170
-
- 班级
- 所以
-
- 位置
- 中场
-
- 主要的
- 商业管理
-
- 家乡
- Shelby,NC
-
- 上一所学校
- 冠高中
2016-17男装长曲棍球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Ferris * | 所以 | 攻击 | 6-2 | 175 | Coventry,RI. | 自由大学 |
2 | 朱利安·辛霍尼 | FR. | 中场/佛罗里达州 | 6-0 | 180 | 亨德森维尔,NC | 亨德森维尔高中 |
3 | 亚历克斯胡 | j | 中场 | 5-6 | 195 | 达勒姆,核武器 | 约旦高中 |
4 | 跟踪伦纳德* | 所以 | 中场 | 5-10 | 170 | 麦迪逊,NC | Dalton L. McMichael高中 |
5 | 罗德尼威廉姆斯 | SR. | LSM. | 5-7 | 165 | 温斯顿塞勒姆,NC | 福尔西乡村学校 |
6 | 德鲁韦泽尔 | 所以 | LSM. / DEF | 6-0 | 165 | 匹兹堡,帕 | Porterville Christian高中 |
7 | 布兰登邓肯 | FR. | 防御 | 5-10 | 210 | 夏洛特,NC | 夏洛特中学 |
8 | Kyndell Outton. | FR. | 中场 | 6-4 | 190 | Halethorpe,MD | Landsdowne高中 |
10 | Riggs Wolf. | FR. | 中场 | 5-8 | 150 | 杰克逊维尔,佛罗里达州 | 橡木叶高中 |
11 | 乔什马林 | FR. | 守门员 | 5-7 | 140 | Mebane,NC | 东部宏伟高中 |
13 | Gabe Debeus. | 所以 | 防御/佛罗里达州 | 5-11 | 220 | 阿什维尔,NC | 基督学校 |
14 | 马克瑞士 | j | 中场 | 5-11 | 155 | 湖畔,加利福尼亚州 | 山麓基督教高中 |
16 | 尼克海尚 | FR. | 防御 | 6-0 | 230 | NEBE,NC. | 家庭学校 |
17 | 凯文兄弟 | j | 中场 | 6-0 | 165 | Petaluma,CA | Petaluma高中 |
19 | 科迪彭陵 | SR. | at / mid. | 5-8 | 165 | NEBE,NC. | 麦克多尔早期大学 |
20 | 诺亚罗伯逊 | FR. | 中场/佛罗里达州 | 5-9 | 210 | 威尔明顿,NC | 海角恐惧社区学院 |
21 | 克里斯杰克逊 | FR. | 攻击 | 5-9 | 150 | 亨德森维尔,NC | 东亨德森维尔高中 |
22 | 泰勒米勒 | FR. | LSM. | 5-8 | 160 | Anthem,AZ. | 天堂谷社区学院 |
24 | Riki Rendon-Habana | FR. | 防御 | 5-9 | 160 | 埃尔金,NC | 埃尔金高中 |
27 | 查尔斯利利利 | SR. | 防御 | 6-3 | 250 | 惠蒂尔,加利福尼亚州 | 美国海洋学院 |
29 | 乔登·斐港 | j | 攻击 | 5-10 | 220 | 温莎,安大略省 | W.F.赫尔曼中学 |
31 | 冒号 Bowman. | 所以 | 中场 | 5-9 | 170 | Shelby,NC | 冠高中 |
32 | Brian Cordova | FR. | def / lsm. | 6-0 | 170 | 康科德,NC | 中心Cabbarus高中 |
37 | 达科他州亨森 | SR. | 守门员 | 5-11 | 240 | 阿登,NC | T.C.罗伯森高中 |
* redshirt.