
1 迪伦 哈斯克尔
-
- 高度
- 5-8
-
- 重量
- 155
-
- 班级
- j
-
- 蝙蝠
- L
-
- 抛出
- R
-
- 位置
- 的
-
- 家乡
- 国家维尔,NC
-
- 上一所学校
- Rockingham社区学院
最新消息
-
2019年4月22日 棒球持有将该系列带入第18号Truett McConnell
-
2019年3月30日 Reinhardt Overpowers骑士队采取系列
-
2019年3月26日 棒球剥去米色的双头与昂翁
-
2019年3月16日 Takacs Homers两次,但Cavs对抗Buff
2018年棒球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | B / T. | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布莱恩•施克尔 | j | 的 | R / R. | 6-4 | 215 | 奥兰多,佛罗里达州 | 塔拉哈西社区学院 | |
1 | 迪伦哈尔克尔 | j | 的 | L / R. | 5-8 | 155 | 国家维尔,NC | Rockingham社区学院 |
2 | 卡洛斯托雷斯 | FR. | P | 二 | 5-5 | 160 | Lakeland,Fl. | Teneroc高中 |
4 | 罗伯特·埃尔南德斯 | j | SS. | R / R. | 5-8 | 160 | 迈阿密,佛罗里达州 | 迈阿密日落高中 |
5 | Ryan Pereda. | FR. | 如果 | L / R. | 5-6 | 155 | 迈阿密,佛罗里达州 | 大主教卡罗尔高中 |
6 | 迦勒斯塔尔顿 | SR. | 3B | R / R. | 5-11 | 185 | Lexington,SC. | USC Salkahatchie. |
8 | 凸轮华莱士 | FR. | P | R / R. | 6-2 | 170 | Shelby,NC | 谢尔比高中 |
10 | Ty Roberts. | FR. | rhP. | R / R. | 6-3 | 200 | 马歇尔,NC | 麦迪逊高中 |
12 | Tanner Parham. | j | rhP. | R / R. | 5-10 | 170 | Lenoir,NC | 南卡德威尔高中 |
13 | AJ骑士 | FR. | 3B | R / R. | 5-9 | 190 | Kannapolis,NC | 罗文县早期学院 |
14 | 罗斯霍夫纳 | SR. | 如果 | R / R. | 5-8 | 155 | Mocksville,NC | SURRY社区学院 |
15 | 奥斯汀丙杯 | j | C | R / R. | 5-10 | 190 | 新城,纽约 | 罗克兰社区学院 |
16 | Diego Montanez. | 所以 | 的 | R / R. | 5-10 | 200 | 坦帕,佛罗里达州 | Lennard高中 |
17 | Mitchell Donahue. | SR. | P | 二 | 6-1 | 165 | 拉格朗日,GA | Toccoa Falls College |
18 | Danny Fernandez. | j | 的 | R / R. | 5-9 | 190 | 迈阿密,佛罗里达州 | 莱克兰社区学院 |
19 | 布莱恩巴特利特 | FR. | P | R / R. | 6-2 | 170 | 黑山,NC | 欧文高中 |
20 | 价格 | FR. | P | R / R. | 6-5 | 220 | 格林维尔,SC | Laurens Academy. |
21 | 内森戈麦斯 | FR. | C | S / R. | 5-11 | 195 | 迈阿密,佛罗里达州 | Lasalle高中 |
22 | Braeden Daniels. | j | P | R / R. | 6-1 | 190 | 国家维尔,NC | 西爱德尔高中 |
26 | 詹姆斯·众多 | j | P | R / R. | 6-0 | 195 | 塔拉哈西,佛罗里达州 | 佛罗里达高中 |
27 | Aaron Takacs. | j | SS. | R / R. | 6-3 | 185 | oviedo,fl. | 凯恩大学 |
28 | 里卡多·伊斯帕斯 | SR. | INF. | R / R. | 5-9 | 195 | 迈阿密,佛罗里达州 | 东南大学 |
29 | 丹尼尔柯林斯 | j | P | R / R. | 6-4 | 190 | 圭顿,GA | 哥伦比亚国际大学 |
30 | Eli Corcoran. | FR. | 3B | R / R. | 6-0 | 180 | Lakeland,Fl. | 家庭学校 |
31 | 道森巷 | FR. | P | 二 | 6-4 | 180 | Lakeland,Fl. | 莱克兰高中 |
33 | 乔丹赫尔姆斯 | FR. | P | 二 | 5-9 | 145 | 森林城,NC | 森林山高中 |
34 | Ethan Minn. | SR. | rhP. | R / R. | 6-2 | 220 | 布里斯托尔,CT. | 布里斯托尔中央高中 |
35 | 克里斯蒂安冈萨雷斯 | 所以 | rhP. | R / R. | 6-0 | 175 | 迈阿密,佛罗里达州 | 巴里大学 |
36 | Evan Dolan. | FR. | C | R / R. | 6-1 | 210 | 圣彼得堡,佛罗里达州 | 圣皮特社区学院 |
37 | Jared drayton. | j | P | R / R. | 6-2 | 190 | 里士满,在 | 阿拉巴马州立大学 |
38 | Kevynn arias-liano | 所以 | C | R / R. | 6-0 | 215 | 圣多明哥,博士 | 东南大学 |
教练员工

主教练
第二季

助理教练
第二季

助理教练
第一季

毕业助理
第二季

招聘助理
第二季

毕业助理
第一季
2018年JV - 棒球名册
姓名 | CL。 | pos。 | B / T. | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane Argabright. | FR. | 2B | R / R. | 6-1 | 165 | Kannapolis,NC | A.L. Brown高中 |
Mason Biddix. | j | P | R / R. | 5-10 | 200 | 花岗岩瀑布,NC | Catawba Valley社区学院 |
丹尼尔黑色 | FR. | P | R / R. | 5-7 | 170 | 格林维尔,SC | Laurens Academy. |
Cody Colding. | 所以 | 1B | R / R. | 6-2 | 240 | 坦帕,佛罗里达州 | 东南大学 |
Daniel Deleon | FR. | 的 | R / R. | 5-8 | 162 | 迈阿密,佛罗里达州 | 西南高中 |
Tyler Frye. | j | 3B | R / R. | 6-0 | 215 | 西棕榈滩,佛罗里达州 | Suncoast高中 |
内森戈麦斯 | FR. | C | R / R. | 5-10 | 185 | 迈阿密,佛罗里达州 | 库珀市高中 |
布兰登格里芬 | FR. | 3B | R / R. | 5-10 | 170 | 森林城,NC | 森林山高中 |
Aaron Groller. | 所以 | 2B | R / R. | 5-7 | 140 | 夏洛特,NC | 奥运高中 |
杰克霍尔格伦 | 所以 | P | R / R. | 6-3 | 195 | 奥克兰,佛罗里达州 | 蒙特尔德高中 |
Trey Jackson. | FR. | 2B | R / R. | 5-10 | 170 | Inman,SC. | Landrum高中 |
Landon Jenkins. | FR. | 2B | R / R. | 5-9 | 135 | 彩虹城,al | 卡德登市高中 |
尼克约翰逊* | FR. | 3B | R / R. | 5-8 | 230 | 格林维尔,SC | Laurens Academy. |
ethan min. | SR. | 1B | R / R. | 6-3 | 240 | 布里斯托尔,CT. | 家庭学校 |
泰勒慕尼黑 | FR. | 3B | R / R. | 5-11 | 175 | 梦露,NC | 联盟学院 |
马特奥斯特* | SR. | 的 | R / R. | 5-9 | 180 | 诺克斯维尔,TN. | Roane国家社区学院 |
Brycen Padgett * | FR. | 1B | R / R. | 6-0 | 220 | 杰克逊维尔,佛罗里达州 | 檀香高中 |
芬威公园* | j | P / ilil. | R / R. | 6-1 | 190 | 西棕榈滩,佛罗里达州 | 爱荷华大学 |
Alex Pinkleton | 所以 | C | R / R. | 6-3 | 198 | 墨菲,NC | 墨菲高中 |
布莱克史密斯 | FR. | C | R / R. | 6-0 | 160 | Spartanburg,SC. | 石灰石学院 |
Mason Stikeleather * | j | P | 二 | 6-0 | 205 | 山核桃,NC | 亚历山大中央高中 |
Nick Texidor. | FR. | P | R / R. | 6-1 | 200 | 布朗克斯,纽约 | 红衣主教斯法尔曼高中 |
威廉托马斯 | FR. | 3B | S / R. | 6-1 | 195 | 克莱蒙特,佛罗伦泰 | 明尼苏达湖高中 |
曼努埃尔托雷斯 | FR. | 2B | R / R. | 5-5 | 160 | Lakeland,Fl. | Teneroc高中 |
Edsel Vichot. | FR. | 的 | R / R. | 5-7 | 140 | 迈阿密,佛罗里达州 | 钥匙箱宪章学校 |
* redshirt.
教练员工

主教练
第二季

助理教练
第二季

助理教练
第一季

毕业助理
第二季

招聘助理
第二季

毕业助理
第一季