
丹尼尔 黑色的
-
- 高度
- 5-7
-
- 重量
- 170
-
- 班级
- FR.
-
- 蝙蝠
- R
-
- 抛出
- R
-
- 位置
- P
-
- 家乡
- 格林维尔,SC
-
- 上一所学校
- Laurens Academy.
2017-18 JV - 棒球名册
姓名 | CL。 | pos。 | B / T. | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane Argabright. | FR. | 2B | R / R. | 6-1 | 165 | Kannapolis,NC | A.L. Brown高中 |
Mason Biddix. | j | P | R / R. | 5-10 | 200 | 花岗岩瀑布,NC | Catawba Valley社区学院 |
丹尼尔黑色 | FR. | P | R / R. | 5-7 | 170 | 格林维尔,SC | Laurens Academy. |
Cody Colding. | 所以 | 1B | R / R. | 6-2 | 240 | 坦帕,佛罗里达州 | 东南大学 |
丹尼尔 Deleon | FR. | 的 | R / R. | 5-8 | 162 | 迈阿密,佛罗里达州 | 西南高中 |
Tyler Frye. | j | 3B | R / R. | 6-0 | 215 | 西棕榈滩,佛罗里达州 | Suncoast高中 |
内森戈麦斯 | FR. | C | R / R. | 5-10 | 185 | 迈阿密,佛罗里达州 | 库珀市高中 |
布兰登格里芬 | FR. | 3B | R / R. | 5-10 | 170 | 森林城,NC | 森林山高中 |
Aaron Groller. | 所以 | 2B | R / R. | 5-7 | 140 | 夏洛特,NC | 奥运高中 |
杰克霍尔格伦 | 所以 | P | R / R. | 6-3 | 195 | 奥克兰,佛罗里达州 | 蒙特尔德高中 |
Trey Jackson. | FR. | 2B | R / R. | 5-10 | 170 | Inman,SC. | Landrum高中 |
Landon Jenkins. | FR. | 2B | R / R. | 5-9 | 135 | 彩虹城,al | 卡德登市高中 |
尼克约翰逊* | FR. | 3B | R / R. | 5-8 | 230 | 格林维尔,SC | Laurens Academy. |
ethan min. | SR. | 1B | R / R. | 6-3 | 240 | 布里斯托尔,CT. | 家庭学校 |
泰勒慕尼黑 | FR. | 3B | R / R. | 5-11 | 175 | 梦露,NC | 联盟学院 |
马特奥斯特* | SR. | 的 | R / R. | 5-9 | 180 | 诺克斯维尔,TN. | Roane国家社区学院 |
Brycen Padgett * | FR. | 1B | R / R. | 6-0 | 220 | 杰克逊维尔,佛罗里达州 | 檀香高中 |
芬威公园* | j | P / ilil. | R / R. | 6-1 | 190 | 西棕榈滩,佛罗里达州 | 爱荷华大学 |
Alex Pinkleton. | 所以 | C | R / R. | 6-3 | 198 | 墨菲,NC | 墨菲高中 |
布莱克史密斯 | FR. | C | R / R. | 6-0 | 160 | Spartanburg,SC. | 石灰石学院 |
Mason Stikeleather * | j | P | 二 | 6-0 | 205 | 山核桃,NC | 亚历山大中央高中 |
Nick Texidor. | FR. | P | R / R. | 6-1 | 200 | 布朗克斯,纽约 | 红衣主教斯法尔曼高中 |
威廉托马斯 | FR. | 3B | S / R. | 6-1 | 195 | 克莱蒙特,佛罗伦泰 | 明尼苏达湖高中 |
曼努埃尔托雷斯 | FR. | 2B | R / R. | 5-5 | 160 | Lakeland,Fl. | Teneroc高中 |
Edsel Vichot. | FR. | 的 | R / R. | 5-7 | 140 | 迈阿密,佛罗里达州 | 钥匙箱宪章学校 |
* redshirt.
教练员工

主教练
第二季

助理教练
第二季

助理教练
第一季

毕业助理
第二季

招聘助理
第二季

毕业助理
第一季