
10 拉斐尔 杜阿特
-
- 高度
- 5-9
-
- 重量
- 143
-
- 班级
- 所以
-
- 位置
- F
-
- 家乡
- 圣保罗,巴西
-
- 上一所学校
- 北梅克伦堡高中
最新消息
-
2018年11月15日 十五名骑士名为Daktronics Scholar运动员
-
2018年11月5日 十四名骑士队赢得全会议足球荣誉
-
2018年10月29日 男子在常规赛的足球中战斗决赛
-
2018年10月3日 下半场浪涌爆炸了男人的足球过去鲍勃琼斯
2017年男子的足球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 布莱恩arguilar. | FR. | F | 5-9 | 182 | 岩石山,SC | 岩山高中 |
R | 布莱恩·阿尔瓦雷斯 | FR. | D | 5-6 | 150 | 休斯顿,TX. | 是的准备西 |
R | 创世纪argueta. | FR. | D | 5-6 | 155 | 阿什维尔,NC | 埃尔文高中 |
R | 艾弗里鲍文 | FR. | F | 5-11 | 180 | 华盛顿,NC | 统一基督教学院 |
R | Tristen Cullison. | FR. | M | 5-9 | 145 | 愤怒,NC | 西约翰斯顿高中 |
R | Brafficio Diaz. | FR. | M | 5-11 | 140 | 瓜达拉哈拉,墨西哥 | 埃尔文高中 |
R | Alfredo Dominguez. | FR. | M | 5-9 | 166 | 阿什维尔,NC | Unidad教育Leonardo da Vinci |
R | Aamon Fall. | FR. | D | 6-2 | 175 | 夏洛特,NC | 南梅克伦堡高中 |
R | 艾弗里同性恋 | FR. | GK. | 6-0 | 179 | Shelby,NC | 谢尔比高中 |
R | 科尔希金斯 | FR. | D | 5-6 | 150 | Rutherfordton,NC | Thomas Jefferson Ical Academy |
R | 内森伊索里 | FR. | D | 6-0 | 165 | 威尔明顿,NC | 家庭学校 |
R | 伊桑琼斯 | FR. | M | 5-10 | 160 | 山河,北卡河 | 南高中 |
R | 科林刘易斯 | FR. | GK. | 6-0 | 185 | 索尔兹伯里,NC | 北山基督教学校 |
R | 马克比罗 | FR. | D | 6-0 | 180 | 阿什维尔,NC | 埃尔文高中 |
R | 特里斯坦草地 | FR. | D | 5-9 | 140 | 阿什维尔,NC | 埃尔文高中 |
R | Augusto Moron. | FR. | M | 5-8 | 155 | Mendoza,阿根廷 | 林肯宪章学校 |
R | 雅各布尼尔森 | 所以 | M | 6-2 | 175 | 夏洛特,NC | UNC PEMBROKE. |
R | 泰勒佩里 | FR. | D | 5-7 | 156 | 快速,Tn. | Cumberland Gap高中 |
R | Johnny Retezatu. | FR. | M | 5-5 | 140 | Boone,NC. | 阿什县高中 |
R | Alfredo Rodriguez. | FR. | F | 5-8 | 205 | efland,nc | 橙色高中 |
R | 基督教卢比奥 | FR. | F | 6-3 | 174 | 杰克逊维尔,NC | 佛罗里达州杰克逊维尔州学院 |
R | 特雷弗史蒂文斯 | 所以 | D | 6-1 | 170 | Cary,NC. | Panther Creek高中 |
R | Devante Willis. | FR. | D | 5-8 | 165 | Fuquay-varina,NC | Fuquay-varina高中 |
1 | 耶稣拉莫斯 | FR. | GK. | 5-9 | 150 | 夏洛特,NC | 饶鸡高中 |
2 | 安德烈迪卡 | FR. | D | 5-11 | 152 | 里斯本,葡萄牙 | ISCAL. |
3 | Jonathan Kayembe. | j | M | 6-0 | 168 | Mbuji-mayi,刚果 | 中部皮埃蒙特社区学院 |
4 | 瑞安别克 | SR. | D | 5-9 | 154 | 牛津,英格兰 | 祝福乔治纳皮尔 |
5 | 巴斯鸽子 | FR. | D | 6-1 | 176 | 荷兰 | Avans Hogeschool. |
6 | Joseph Akpome. | 所以 | D | 6-1 | 176 | 蒙罗维亚,利比里亚 | 饶鸡高中 |
7 | 乔治斯坦利 | SR. | M | 6-0 | 176 | 西约克郡,英格兰 | 布里恩斯6世纪学院 |
8 | Daniel Dos Santos. | j | M | 5-7 | 143 | 里约热内卢,巴西 | 西山谷学院 |
9 | 弗朗西斯科普拉多 | 所以 | F | 6-0 | 167 | 基多,厄瓜多尔 | 戴维森社区学院 |
10 | 拉斐尔 Duarte. | 所以 | F | 5-9 | 143 | 圣保罗,巴西 | 北梅克伦堡高中 |
11 | Henrique Cardoso. | j | M | 5-11 | 160 | 里斯本,葡萄牙 | 克莱斯 |
13 | 布莱恩玛西娅加西亚 | FR. | M | 6-0 | 183 | 休斯顿,TX. | 是的准备西 |
14 | 威廉斯塔尔沃思 | FR. | F | 5-9 | 180 | 哈罗盖特,TN. | Cumberland Gap高中 |
15 | Juan Carlos Ramirez. | j | D | 6-0 | 160 | 瓜达拉哈拉,墨西哥 | 饶鸡高中 |
17 | 杰恩尼奥兹阿齐兹 | j | M | 5-6 | 146 | Veracruz,墨西哥 | 所以。上帝大学的组装 |
18 | 艾弗里享受 | j | M | 5-11 | 167 | 夏洛特,NC | 皇后国授予高中 |
19 | 迪伦福斯特 | j | F | 6-2 | 145 | 夏洛特,NC | 格雷斯学院 |
20 | 阿德里安离子学 | SR. | M | 5-9 | 165 | 澳大利亚昆士兰州 | Keebra Park State. |
21 | Afonso Vieira. | FR. | F | 5-10 | 144 | 里斯本,葡萄牙 | UniversidadeLusèfona. |
22 | Kevin Gonzalez. | FR. | GK. | 6-1 | 146 | 休斯顿,TX. | 黑斯廷斯学校 |
23 | 米格尔托多 | SR. | GK. | 5-11 | 169 | 维拉真实,西班牙 | 赭色大学 |
24 | 杰西工人 | 所以 | M | 5-10 | 165 | 黑山,NC | Erskine学院 |
25 | 奥斯汀沃克 | 所以 | F | 5-11 | 165 | 山核桃,NC | 阿巴拉契亚州立大学 |
教练员工

主教练
第五季

助理教练
第一季