
joao. ehlers.
助理教练 1st season
-
- 电子邮件
- [电子邮件 protected]
-
- 母校
- 俄亥俄州州立大学
生物学
蒙特雷特学院男子'他的足球很自豪地宣布添加 助理教练Joao Ehlers。 最初来自Caxiad Do Sul,巴西,Joao是俄亥俄州州立大学的毕业生。 他在Osu演奏了他的最后两个赛季,并获得了一周的十大进攻球员(2014),本周的Osu运动员(2014年),学术全大十会议团队(2015年)和OSU Scholar Athleter(2015年) )。 Joao'S OSU计划还赢得了2015年的十大会议冠军。
在他在Osu的时间之前,Joao是一个院长'S列出学生(2013年)和坎伯兰大学的两次第二队全委员会。
joao.在首屈一指的联盟(PDL)内发挥,并在2013年为VSI Tampa Bay游玩而被命名。 在向美国搬到美国之前,Joao在竞争竞争水平上扮演了哥伦士科林斯保利亚学院和Esporte Clube Juventude Academy。
joao.最近曾担任哥伦布船员的技术人员实习生,并成为U-23,U-18,U-16和U-14团队的助理教练。
joao这有人说加入蒙特雷格大学男人's soccer staff: "我带来了蒙特雷特学院'S足球计划我在巴西的学院足球,高级大学足球和美国的半专业足球的经验。我希望与伙计们分享这些经验,帮助他们在田野和课堂上达到卓越。"
最新消息
-
2018年5月16日 奥兰多金衣物设置加入蒙特岛
-
2018年2月8日 男人的足球兴奋地加入Veselovskiy
-
2017年12月6日 蒙特雷特的第一个骑士照顾日成功
-
2017年11月13日 11胜和季后赛荣誉为男子足球
2017年男子的足球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 布莱恩arguilar. | FR. | F | 5-9 | 182 | 岩石山,SC | 岩山高中 |
R | 布莱恩·阿尔瓦雷斯 | FR. | D | 5-6 | 150 | 休斯顿,TX. | 是的准备西 |
R | 创世纪argueta. | FR. | D | 5-6 | 155 | 阿什维尔,NC | 埃尔文高中 |
R | 艾弗里鲍文 | FR. | F | 5-11 | 180 | 华盛顿,NC | 统一基督教学院 |
R | Tristen Cullison. | FR. | M | 5-9 | 145 | 愤怒,NC | 西约翰斯顿高中 |
R | Brafficio Diaz. | FR. | M | 5-11 | 140 | 瓜达拉哈拉,墨西哥 | 埃尔文高中 |
R | Alfredo Dominguez. | FR. | M | 5-9 | 166 | 阿什维尔,NC | Unidad教育Leonardo da Vinci |
R | Aamon Fall. | FR. | D | 6-2 | 175 | 夏洛特,NC | 南梅克伦堡高中 |
R | 艾弗里同性恋 | FR. | GK. | 6-0 | 179 | Shelby,NC | 谢尔比高中 |
R | 科尔希金斯 | FR. | D | 5-6 | 150 | Rutherfordton,NC | 托马斯杰斐逊古典学院 |
R | 内森伊索里 | FR. | D | 6-0 | 165 | 威尔明顿,NC | 家庭学校 |
R | 伊桑琼斯 | FR. | M | 5-10 | 160 | 山河,北卡河 | 南高中 |
R | 科林刘易斯 | FR. | GK. | 6-0 | 185 | 索尔兹伯里,NC | 北山基督教学校 |
R | 马克比罗 | FR. | D | 6-0 | 180 | 阿什维尔,NC | 埃尔文高中 |
R | 特里斯坦草地 | FR. | D | 5-9 | 140 | 阿什维尔,NC | 埃尔文高中 |
R | Augusto Moron. | FR. | M | 5-8 | 155 | Mendoza,阿根廷 | 林肯宪章学校 |
R | 雅各布尼尔森 | 所以 | M | 6-2 | 175 | 夏洛特,NC | UNC PEMBROKE. |
R | 泰勒佩里 | FR. | D | 5-7 | 156 | 快速,Tn. | Cumberland Gap高中 |
R | Johnny Retezatu. | FR. | M | 5-5 | 140 | Boone,NC. | 阿什县高中 |
R | Alfredo Rodriguez. | FR. | F | 5-8 | 205 | efland,nc | 橙色高中 |
R | 基督教卢比奥 | FR. | F | 6-3 | 174 | 杰克逊维尔,NC | 佛罗里达州杰克逊维尔州学院 |
R | 特雷弗史蒂文斯 | 所以 | D | 6-1 | 170 | Cary,NC. | Panther Creek高中 |
R | Devante Willis. | FR. | D | 5-8 | 165 | Fuquay-varina,NC | Fuquay-varina高中 |
1 | 耶稣拉莫斯 | FR. | GK. | 5-9 | 150 | 夏洛特,NC | 饶鸡高中 |
2 | 安德烈迪卡 | FR. | D | 5-11 | 152 | 里斯本,葡萄牙 | ISCAL. |
3 | Jonathan Kayembe. | j | M | 6-0 | 168 | Mbuji-mayi,刚果 | 中部皮埃蒙特社区学院 |
4 | 瑞安别克 | SR. | D | 5-9 | 154 | 牛津,英格兰 | 祝福乔治纳皮尔 |
5 | 巴斯鸽子 | FR. | D | 6-1 | 176 | 荷兰 | Avans Hogeschool. |
6 | Joseph Akpome. | 所以 | D | 6-1 | 176 | 蒙罗维亚,利比里亚 | 饶鸡高中 |
7 | 乔治斯坦利 | SR. | M | 6-0 | 176 | 西约克郡,英格兰 | 布里恩斯6世纪学院 |
8 | Daniel Dos Santos. | j | M | 5-7 | 143 | 里约热内卢,巴西 | 西山谷学院 |
9 | 弗朗西斯科普拉多 | 所以 | F | 6-0 | 167 | 基多,厄瓜多尔 | 戴维森社区学院 |
10 | Raphael Duarte. | 所以 | F | 5-9 | 143 | 圣保罗,巴西 | 北梅克伦堡高中 |
11 | Henrique Cardoso. | j | M | 5-11 | 160 | 里斯本,葡萄牙 | 克莱斯 |
13 | 布莱恩玛西娅加西亚 | FR. | M | 6-0 | 183 | 休斯顿,TX. | 是的准备西 |
14 | 威廉斯塔尔沃思 | FR. | F | 5-9 | 180 | 哈罗盖特,TN. | Cumberland Gap高中 |
15 | Juan Carlos Ramirez. | j | D | 6-0 | 160 | 瓜达拉哈拉,墨西哥 | 饶鸡高中 |
17 | 杰恩尼奥兹阿齐兹 | j | M | 5-6 | 146 | Veracruz,墨西哥 | 所以。上帝大学的组装 |
18 | 艾弗里享受 | j | M | 5-11 | 167 | 夏洛特,NC | 皇后国授予高中 |
19 | 迪伦福斯特 | j | F | 6-2 | 145 | 夏洛特,NC | 格雷斯学院 |
20 | 阿德里安离子学 | SR. | M | 5-9 | 165 | 澳大利亚昆士兰州 | Keebra Park State. |
21 | Afonso Vieira. | FR. | F | 5-10 | 144 | 里斯本,葡萄牙 | UniversidadeLusèfona. |
22 | Kevin Gonzalez. | FR. | GK. | 6-1 | 146 | 休斯顿,TX. | 黑斯廷斯学校 |
23 | 米格尔托多 | SR. | GK. | 5-11 | 169 | 维拉真实,西班牙 | 赭色大学 |
24 | 杰西工人 | 所以 | M | 5-10 | 165 | 黑山,NC | Erskine学院 |
25 | 奥斯汀沃克 | 所以 | F | 5-11 | 165 | 山核桃,NC | 阿巴拉契亚州立大学 |
教练员工

主教练
第五季

助理教练
第一季