
23 丹尼拉 梅伦德斯
-
- 高度
- 5-8
-
- 班级
- FR.
-
- 位置
- 守门员/攻击
-
- 主要的
- 运动科学
-
- 家乡
- 奥兰多,佛罗里达州
-
- 上一所学校
- 诺亚高中湖
最新消息
-
3月9日,2020年 Knight&Ward有职业日,Donaldson得分游戏获奖者
-
2019年3月27日 女性的曲线曲板落到Truett McConnell
-
2019年3月23日 福克斯记录帽子戏法对圣安德鲁斯
-
2019年3月22日 女性的曲囊坚持不懈地反对Reinhardt
2018-19女性Lacrosse名单
# | 姓名 | CL。 | pos。 | H T。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 利兹古兹曼 | FR. | 攻击 | 5-3 | Winterhaven,FL. | 波尔克州学院 |
3 | 希望病房 | FR. | 防御/中产儿 | 5-2 | 罗宾斯维尔,NC | 尼哈拉高中 |
5 | Amaraya Donaldson. | j | 攻击 | 5-0 | 律师,NC | 烧高中 |
10 | 汉娜赫尔姆斯 | 所以 | 攻击 | 5-3 | Marion,NC | 麦克多尔高中 |
12 | 柳树汤普森 | FR. | 中场 | 5-1 | 杰克逊维尔,佛罗里达州 | 大西洋海岸高中 |
13 | Ashley Ruppard. | 所以 | 防御 | 5-4 | Morganton,NC | Draughn高中 |
15 | LANI页面 | 所以 | 防御 | 6-2 | 杰克逊维尔,NC | 杰克逊维尔高中 |
21 | MIA Moize. | j | 守门员/防御 | 5-3 | 泰勒,SC. | 东边高中 |
22 | 切尔西驻军 | 所以 | 中场 | 5-3 | 查尔斯顿,SC | 罗切斯特堡高中 |
23 | 丹尼拉 Melendez. | FR. | 守门员/攻击 | 5-8 | 奥兰多,佛罗里达州 | 诺亚高中湖 |
24 | 贾斯蒂娜·瓦斯 | SR. | 防御 | 5-8 | 拿骚,巴哈马 | Bishop Michael Eldon School |
30 | 凯拉特罗特 | FR. | 防御 | 5-9 | Apex,NC. | 顶点友谊高中 |
33 | Kyndell Esposito. | FR. | 中场/攻击 | 5-6 | 纽伯林,佛罗里达州 | 圣达菲高中 |
36 | 泰勒福克斯 | FR. | 中场 | 5-5 | 敖德萨,佛罗里达州 | 詹姆斯W. Mitchell高中 |
教练员工

主教练
第二季