
莱科诺 callao.
-
- 高度
- 5-7
-
- 重量
- 140
-
- 班级
- 所以
-
- 位置
- D
-
- 家乡
- Malaybalay市,菲律宾
-
- 上一所学校
- 米切尔社区学院
2018年男子的足球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布莱恩阿尔维拉斯* | 所以 | D | 5-6 | 150 | 休斯顿,TX. | 是的准备西 | |
莱科诺 Callao. | 所以 | D | 5-7 | 140 | Malaybalay市,菲律宾 | 米切尔社区学院 | |
Brafficio Diaz. | 所以 | M | 5-11 | 140 | 瓜达拉哈拉,墨西哥 | 埃尔文高中 | |
Aamon Fall. | 所以 | D | 6-2 | 175 | 夏洛特,NC | 南梅克伦堡高中 | |
迪伦福斯特 | SR. | F | 6-2 | 160 | 夏洛特,NC | 格雷斯学院 | |
追逐Hedrick. | FR. | D | 5-10 | 145 | 克莱蒙特,NC | 国家维尔基督教学校 | |
约翰尼·赫兰德斯 | FR. | M | 5-10 | 145 | 加斯托尼亚,NC | ashbrook高中 | |
科尔希金斯 | 所以 | D | 5-6 | 150 | Rutherfordton,NC | 托马斯杰斐逊古典学院 | |
内森伊索里 | 所以 | D | 6-0 | 165 | 威尔明顿,NC | 家庭学校 | |
伊桑琼斯 | 所以 | M | 5-10 | 160 | 山河,北卡河 | 南高中 | |
Gloire Kamwanga. | FR. | F | 5-11 | 175 | Lubumbashi,多米尼加共和国 | 迈尔斯公园高中 | |
ethan leslie. | FR. | M | 5-9 | 145 | 亚特兰大,GA | 北视人高中 | |
科林刘易斯 | 所以 | GK. | 6-0 | 185 | 索尔兹伯里,NC | 北山基督教学校 | |
马克比罗 | 所以 | D | 6-0 | 180 | 阿什维尔,NC | 埃尔文高中 | |
Augusto Moron. | 所以 | M | 5-8 | 155 | Mendoza,阿根廷 | 林肯宪章学校 | |
泰勒佩里 | 所以 | D | 5-7 | 156 | 快速,Tn. | Cumberland Gap高中 | |
Alfredo Rodriguez * | 所以 | F | 5-8 | 205 | efland,nc | 橙色高中 | |
亨利罗梅罗 | FR. | M | 5-5 | 150 | 阿什维尔,NC | 埃尔文高中 | |
艾弗里享受 | SR. | M | 5-11 | 167 | 夏洛特,NC | 皇后国授予高中 | |
奥斯汀沃克 | j | F | 5-11 | 165 | 山核桃,NC | 阿巴拉契亚州立大学 | |
Devante Willis. | 所以 | D | 5-8 | 165 | Fuquay-varina,NC | Fuquay-varina高中 | |
1 | 耶稣拉莫斯 | 所以 | GK. | 5-9 | 150 | 夏洛特,NC | 饶鸡高中 |
2 | 安德烈迪卡 | 所以 | D | 5-11 | 152 | 里斯本,葡萄牙 | ISCAL. |
3 | Jonathan Kayembe. | SR. | M | 6-0 | 168 | Mbuji-mayi,刚果 | 中部皮埃蒙特社区学院 |
4 | Hugo Baptiste. | j | D | 6-0 | 160 | Maurepas,法国 | CATONSVILLE社区学院 |
5 | 巴斯鸽子 | 所以 | D | 6-1 | 176 | 荷兰 | Avans Hogeschool. |
6 | Joseph Akpome. | j | D | 6-1 | 176 | 蒙罗维亚,利比里亚 | 饶鸡高中 |
7 | Oliver Nuno-Rodriguez | FR. | M | 5-8 | 154 | 夏洛特,NC | 南梅克伦堡高中 |
8 | Daniel Dos Santos. | SR. | M | 5-7 | 143 | 里约热内卢,巴西 | 西山谷学院 |
9 | 弗朗西斯科普拉多 | j | F | 6-0 | 167 | 基多,厄瓜多尔 | 戴维森社区学院 |
10 | Raphael Duarte. | j | F | 5-9 | 143 | 圣保罗,巴西 | 北梅克伦堡高中 |
11 | Melle Rekvelt. | FR. | F | 6-1 | 150 | 伏特伦,荷兰 | 阿德尔伯特学院 |
13 | 布莱恩玛西娅加西亚 | 所以 | M | 6-0 | 183 | 休斯顿,TX. | 是的准备西 |
14 | 威廉斯塔尔沃思 | 所以 | F | 5-9 | 180 | 哈罗盖特,TN. | Cumberland Gap高中 |
15 | Juan Carlos Ramirez. | SR. | D | 6-0 | 160 | 瓜达拉哈拉,墨西哥 | 饶鸡高中 |
16 | 本克里 | 所以 | M | 6-0 | 160 | 贝尔法斯特,北爱尔兰 | 沙利文上级学校 |
17 | 杰恩尼奥兹阿齐兹 | SR. | M | 5-6 | 146 | Veracruz,墨西哥 | 神大学南方集会 |
18 | 丹尼尔·穆巴比 | j | D | 5-10 | 160 | 内罗毕,肯尼亚 | 俄克拉荷马州科学与艺术大学 |
19 | 艾萨克威尔康 | FR. | D | 6-5 | 180 | 蝗虫格罗夫,va | 橙县高中 |
21 | 奥兰多金尔多 | FR. | M | 5-5 | 126 | 牛顿,NC | 牛顿Conover高中 |
23 | Kevin Gonzalez. | 所以 | GK. | 6-1 | 146 | 休斯顿,TX. | 黑斯廷斯学校 |
24 | yinh ksor. | FR. | D | 5-6 | 148 | 夏洛特,NC | 饶鸡高中 |
* redshirt.
教练员工

主教练
第6季

助理教练
第二季