
6 克里斯 allende.
-
- 高度
- 5-11
-
- 重量
- 180
-
- 班级
- j
-
- 蝙蝠
- L
-
- 抛出
- L
-
- 位置
- CF.
-
- 主要的
- 商业
-
- 家乡
- 迈阿密,弗拉。
-
- 上一所学校
- 圣托马斯大学
最新消息
-
3月11日,2020年 棒球落在骨折上的2号Bobcats
-
3月9日,2020年 棒球落在KCU的道路系列
-
3月2日,2020年 骑士队在联盟下降开幕会议系列
-
2月27日,2020年 进攻性爆炸引导骑士队队伍队伍队伍
2020棒球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | B / T. | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾德戴维斯 | 所以 | rhP. | R / R. | 6-0 | 200 | 阿什维尔,N.C. | Rockingham社区学院 | |
价格* | 所以 | rhP. | R / R. | 6-1 | 180 | 格林维尔,S.C。 | Laurens Academy. | |
Carlo Rodriguez * | j | SS. | R / R. | 5-8 | 170 | 冬天避风港,弗拉。 | 詹姆斯敦社区学院 | |
jonathon sylvester * | j | rhP. | R / R. | 5-9 | 185 | 大学站,德克萨斯州 | 东德克萨斯州施洗大学 | |
1 | 阿什顿霍金斯 | j | / if. | R / R. | 5-7 | 170 | 玛丽埃塔,S.C. | USC Salkahatchie. |
2 | Joseph Locascio | SR. | SS. | R / R. | 5-7 | 150 | 弗拉斯特圣卢西岛。 | Kishwaukee社区学院 |
3 | Joel Simpson. | FR. | C | R / R. | 5-8 | 165 | Waxhaw,N.C. | 中央科技与艺术学院 |
4 | Brody Rubenstein. | j | 的 | L / R. | 5-7 | 175 | Bushnell,Fla。 | 萨姆特湖州立大学 |
5 | Ryan Pereda. | j | 如果 | L / R. | 5-5 | 155 | 迈阿密,弗拉。 | 大主教卡罗尔高中 |
6 | 克里斯·塞伦德 | j | CF. | 二 | 5-11 | 180 | 迈阿密,弗拉。 | 圣托马斯大学 |
7 | 诺亚麦地那 | 所以 | SS. | R / R. | 5-7 | 150 | 坦帕,弗拉。 | 东湾高中 |
8 | 刘易斯冈萨雷斯 | j | 3B/OF | R / R. | 6-0 | 215 | Bronx,N.Y. | Reinhardt University. |
10 | Bo Fricks Jr. | j | 3B | R / R. | 6-1 | 205 | 梅肯,乔治。 | 西卡罗来纳大学 |
11 | 查尔斯德国 | SR. | rhP. | R / R. | 6-2 | 150 | 夏洛特,N.C. | Rockingham社区学院 |
12 | Nick Texidor. | j | rhP. | R / R. | 6-1 | 210 | Bronx,N.Y. | 红衣主教斯法尔曼高中 |
13 | Peyton Whitehead. | SR. | C | R / R. | 5-9 | 195 | Lakeland,Fla。 | 主教州社区学院 |
14 | Zach Gilbertsen. | FR. | rhP. | R / R. | 6-0 | 220 | 巴特,弗拉。 | 麦克凯尔学院 |
15 | acier rodriguez. | 所以 | rhP. | R / R. | 6-0 | 190 | 迈阿密,弗拉。 | 迈阿密达德社区学院 |
16 | 蒂姆史密斯 | j | 1B | R / R. | 6-1 | 210 | 康斯特,康涅狄格州。 | Rockingham社区学院 |
17 | 泰森·珂尔福 | j | rhP. | R / R. | 6-0 | 150 | 珀斯,澳大利亚 | 东南社区学院 |
18 | 诺曼凯利 | 所以 | 的 | R / R. | 6-0 | 180 | Lithonia,Ga。 | Chamblee Charter高中 |
19 | 格里芬托德 | FR. | C | R / R. | 5-10 | 185 | 冬天避风港,弗拉。 | 冬天避风港高中 |
20 | Ryan Masterson. | j | rhP. | R / R. | 6-0 | 220 | oviedo,fla。 | 圣利奥大学 |
21 | 内森赶紧 | 所以 | 的 | L / R. | 5-10 | 175 | 灰苑,S.C。 | 劳伦高中 |
22 | 雷伊克斯 | FR. | 如果 | R / R. | 6-0 | 210 | 迈阿密,弗拉。 | USC Beaufort. |
23 | 布兰登埃文斯 | j | rhP. | R / R. | 5-11 | 180 | 玛什维尔,N.C. | 森林山高中 |
24 | 克里斯蒂安冈萨雷斯 | SR. | rhP. | R / R. | 6-0 | 175 | 迈阿密,弗拉。 | 巴里大学 |
25 | Ricky Otero. | j | rhP. | R / R. | 5-11 | 200 | Bronx,N.Y. | 梦露社区学院 |
26 | 乔希艾伦 | FR. | rhP. | R / R. | 6-3 | 220 | 摩尔斯维尔,N.C. | 北林肯高中 |
27 | arnold dominguez. | j | 如果 | R / R. | 6-0 | 200 | Bronx,N.Y. | 国王高中 |
28 | Jonathon Vasquez. | j | rhP. | R / R. | 6-4 | 220 | Bronx,N.Y. | 纽曼大学 |
30 | 何塞·瓦斯克斯 | j | rhP. | R / R. | 6-4 | 220 | Bronx,N.Y. | 纽曼大学 |
31 | Eli Corcoran. | j | 的 | R / R. | 6-0 | 200 | 破碎的箭头,okla。 | 胜利高中 |
32 | 克莱姆貂皮里亚 | 所以 | rhP. | R / R. | 5-11 | 170 | 圣彼得堡,弗拉。 | 圣彼得堡天主教高中 |
33 | 科林kriminger | j | rhP. | R / R. | 6-5 | 200 | 亚什兰市,Tenn。 | 志愿者状态 |
34 | Alexander Soto. | SR. | 的 | R / R. | 6-2 | 210 | 迈阿密,弗拉。 | Kishwaukee社区学院 |
35 | Tarik Latchmansingh. | 所以 | 如果 | R / R. | 6-2 | 200 | 皇家棕榈滩,弗拉。 | 棕榈海滩大西洋大学 |
37 | Jared drayton. | SR. | rhP. | R / R. | 6-3 | 200 | 匹兹堡,加利福尼亚州。 | 阿拉巴马州立大学 |
38 | Evan Dolan. | j | C | R / R. | 6-1 | 210 | 圣彼得堡,弗拉。 | 圣彼得堡社区学院 |
39 | 海登富兰克林 | j | LHP. | 二 | 6-1 | 180 | Aynor,S.C. | USC萨姆特 |
* redshirt.
教练员工
2020 JV - 棒球名册
姓名 | CL。 | pos。 | B / T. | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会脸颊 | FR. | 的 | L / R. | 6-3 | 160 | 进步,NC. | 戴维县高中 |
Cody Colding. | SR. | 1B | R / R. | 6-2 | 240 | 坦帕,佛罗里达州 | 东南大学 |
COLLIN CONREY. | 所以 | rhP. | R / R. | 5-7 | 180 | Tega City,SC | 堡厂高中 |
布莱克·凯登斯 | FR. | rhP./1B | R / R. | 5-11 | 200 | Lakeland,Fl. | 桑树高中 |
贾斯汀德阿拉斯 | FR. | / if. | R / R. | 6-1 | 190 | 迈阿密,佛罗里达州 | 迈阿密基督徒 |
Daniel Deleon | j | 的 | R / R. | 5-8 | 162 | 迈阿密,佛罗里达州 | 西南高中 |
Jakob Fulmer | 所以 | 利用者 | R / R. | 6-2 | 180 | Easley,SC. | Poindersville高中 |
特里斯坦加西亚 | FR. | MIF. | R / R. | 5-6 | 150 | 阿波罗海滩,佛罗里达州 | 东湾高中 |
泰勒·格里 | FR. | C | R / R. | 6-2 | 215 | Riegelwood,NC | 北布鲁沃奇高中 |
Trey Jackson. | j | 2B | R / R. | 5-10 | 170 | Inman,SC. | Landrum高中 |
ethan macduffie | 所以 | 3B | R / R. | 6-2 | 185 | 阿什维尔,NC | 家庭学校 |
特伦顿梅塞尔 | FR. | C | R / R. | 6-0 | 200 | 阿什维尔,NC | 光盘。欧文高中 |
凯西菲利普斯 | 所以 | 的 | R / R. | 6-0 | 160 | Mauldin,SC. | Mauldin高中 |
瑞安罗克韦尔 | 所以 | rhP. | R / R. | 5-9 | 140 | 萨凡纳,GA | 家庭学校 |
阿德里安·罗德里克斯 | FR. | C | R / R. | 6-0 | 200 | 迈阿密,佛罗里达州 | 迈阿密基督徒 |
Niko Santullo. | FR. | MIF. | R / R. | 5-10 | 150 | apopka,fl. | Apopka高中 |
布莱克史密斯 | j | C | R / R. | 6-0 | 160 | Spartanburg,SC. | 石灰石学院 |
猎人史密斯 | 所以 | rhP. | R / R. | 6-1 | 225 | Morganton,NC | 自由高中 |
迪伦斯内尔* | 所以 | rhP. | R / R. | 6-2 | 200 | Lakeland,Fl. | 吉布森湖高中 |
COLE TRIPLETT. | 所以 | 1B | R / R. | 6-3 | 265 | Valdese,NC. | Draughn高中 |
凯伦华莱士 | j | rhP. | R / R. | 6-2 | 175 | Shelby,NC. | 谢尔比高中 |
* redshirt.