
26 摩根 Baarlaer.
-
- 班级
- 所以
-
- 蝙蝠
- R
-
- 抛出
- R
-
- 位置
- 如果/ of.
-
- 主要的
- 心理学
-
- 家乡
- 金斯敦,Tenn。
-
- 上一所学校
- HIAWASEE学院
生物学
出生日期:2000年1月2日
父母’姓名:molly和joe baarlaer
兄弟姐妹’姓名:山姆和切尔西
预期专业:心理学(未成年人:刑事司法)
最喜欢的运动员:杰基火山
2020垒球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | B / T. | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aaliah Smith. | 所以 | 1B | R / R. | 玛丽维尔,Tenn。 | 马里维尔高中 |
1 | Kyann Lyne. | FR. | p / if / | R / R. | 康科德,N.C. | Concord第一个大会高中 |
2 | 哈利梁 | FR. | / if. | R / R. | 格里尔,S.C. | 格里格高中 |
3 | 艾丽西亚吉尔 | SR. | 犹他州 | R / R. | 凤凰城,亚利桑那州。 | 天堂谷社区学院 |
4 | 莲大艾略特 | SR. | 犹他州 | R / R. | 老堡垒,N.C. | 麦克多尔高中 |
5 | 基奈艾克 | FR. | 如果 | L / R. | 拉斐特,乔治。 | 湖景高中 |
6 | Cameryn Bass. | FR. | 如果/ of. | R / R. | Mebane,N.C. | 东部阿拉米斯高中 |
8 | Mikki Shelton. | SR. | 如果 | R / R. | 老堡垒,N.C. | 麦克多尔高中 |
9 | 麦迪逊Faulkner. | j | C | R / R. | Randleman,N.C. | 高点基督教学院 |
10 | 艾莉森喜怒无常 | SR. | P | R / R. | 贝尔蒙特,N.C. | 南角高中 |
11 | Alyssa Hudson. | FR. | 如果 | R / R. | Pensacola,FLA。 | 米尔顿高中 |
12 | 格拉克利绿色 | 所以 | 如果 | R / R. | 山核桃,N.C. | 南卡德威尔高中 |
13 | Tyler Arnet. | FR. | p / if. | R / R. | Auburndale,FLA。 | Auburndale高中 |
14 | 布雷鲍威尔 | SR. | 的 | R / R. | 贝尔蒙特,N.C. | 南角高中 |
15 | Abby Swilley * | SR. | P/1B | R / R. | 米维尔,Tenn。 | 联盟大学 |
16 | 秋戴维斯 | FR. | C / IF. | R / R. | 金斯敦,Tenn。 | Roane县高中 |
18 | Josie Harris. | SR. | P | R / R. | 阿什维尔,N.C. | 雷诺兹高中 |
19 | Ashley Steadman. | FR. | 如果/ of. | R / R. | 金斯波特,Tenn。 | 沙利文市中心高中 |
20 | Samantha Browning. | FR. | 如果 | R / R. | 少女,N.C. | Bandys High School |
21 | Allissa Hart. | FR. | / if. | R / R. | 默维瑞博罗,Tenn。 | 黑人高中 |
22 | Allison Sievers * | SR. | P/1B | R / R. | 哥伦布,乔治。 | 圣达菲大学 |
24 | 玛丽莎罗密欧 | j | 如果 | R / R. | 亨斯特维尔,N.C。 | 诺曼湖宪章学校 |
25 | 查理史密斯* | SR. | P | R / R. | 玛丽埃塔,乔治。 | 安德鲁学院 |
26 | 摩根Baarlaer. | 所以 | 如果/ of. | R / R. | 金斯敦,Tenn。 | HIAWASEE学院 |
33 | Alexa Chandler. | FR. | 如果 | R / R. | 金斯波特,Tenn。 | 沙利文市中心高中 |
40 | Kayla Daniel. | 所以 | P | R / R. | 亨茨维尔,阿拉。 | 阿拉巴马中心社区学院 |
44 | Ariel Chambers-Frizzell | FR. | 的/1B | R / R. | 尤里卡,加利福尼亚州。 | 雷诺兹高中 |
50 | 阿什利·斯塔尼斯 | 所以 | 如果/ of. | R / R. | 秋季分公司,Tenn。 | Daniel Boone高中 |
51 | 玛哈莉·威奇 | FR. | 如果 | R / R. | homosassa,fla。 | 邓恩伦高中 |
54 | Hallie Young | FR. | C/3B | R / R. | 新港Richey,Fla。 | 米切尔高中 |
77 | Briana Shoemaker. | FR. | C / IF. | R / R. | 玛丽维尔,Tenn。 | 铝高中 |
87 | 兰迪卡兰宁 | FR. | / if. | R / R. | 广州,N.C. | 玛丽信仰学院 |
99 | 罗尼埃利斯 | SR. | P/1B | R / R. | 奥古斯塔,乔治。 | 十字溪高中 |
* redshirt.