
5 贾米尔 赖特
-
- 高度
- 5-10
-
- 重量
- 150
-
- 班级
- FR.
-
- 家乡
- 亚特兰大,乔治。
-
- 上一所学校
- Parkview高中
最新消息
-
3月11日,2020年 男子篮球对国家锦标赛的袭击者挣扎
-
2月27日,2020年 男士篮球在AAC锦标赛的四分之一决赛中存活
-
2月26日,2020年2月26日 Butler今年荣誉的球员突出了男士篮球的AAC奖
-
2月19日,2020年 男士篮球幸存在ot的道路恐慌
2019-20男篮篮球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landen King * | FR. | 5-11 | 185 | 夏洛特,N.C. | 盟约日学校 | ||
Nicodemus payne * | SR. | F | 6-8 | 220 | 夏洛特,N.C. | Broward College | |
Malcolm Wade * | FR. | 6-0 | 180 | Waxhaw,N.C. | 曼联基督教学院 | ||
1 | 安德鲁颤了 | j | 6-3 | 215 | 里士满,VA。 | CCBC Catonsville. | |
2 | Amara Morris. | 所以 | G | 6-3 | 185 | 索尔兹伯里,N.C. | 康科德第一个大会 |
3 | 沙奎尔·埃文斯 | SR. | 6-5 | 220 | 拿骚,巴哈马 | 甲砂学院 | |
4 | 杜瓦顿胡子 | SR. | G | 6-0 | 180 | 奥兰多,弗拉。 | 基石宪章学院 |
4 | Melvin McCleave. | SR. | 5-8 | 152 | 林肯顿,N.C。 | 林肯顿高中 | |
5 | 贾米尔赖特 | FR. | 5-10 | 150 | 亚特兰大,乔治。 | Parkview高中 | |
10 | 维克多蒂奥娜 | j | 6-8 | 225 | 夏洛特,N.C. | Catawba Valley社区学院 | |
11 | 埃里克里德 | j | G | 6-0 | 160 | 夏洛特,N.C. | 麦利溪高中 |
12 | Terrell Sheffey. | SR. | G | 6-0 | 190 | 汉普顿,va。 | 摩拉维亚准备 |
14 | 亚当·莱布利 | j | 6-6 | 185 | 朴茨茅斯,汉普郡 | Hillsborough社区学院 | |
15 | Bailey Graham. | 所以 | 6-1 | 185 | 索尔兹伯里,N.C. | 南罗文高中 | |
15 | 杰伦亨利克斯 | SR. | 6-2 | 194 | Hackensack,N.J. | 朱迪尔伯恩 | |
20 | 卡拉维亚 | FR. | 6-2 | 182 | 哥伦比亚,S.C. | 希思伍德大厅杰斯科普尔 | |
21 | 以利亚卡森 | FR. | 6-4 | 195 | Rutherfordton,N.C. | 卢斯中高中 | |
22 | 奥斯汀巴特勒 | SR. | G | 6-5 | 178 | Morganton,N.C. | 自由高中 |
24 | tre'von rucker. | j | 5-9 | 165 | 塔尔萨,奥卡拉。 | 堪萨斯·韦斯利亚大学 | |
34 | 丹尼尔冷龙 | 所以 | 6-7 | 225 | 萨默塞特,KY。 | Somerset Campbellsville. | |
35 | Jaja Davis. | j | 6-5 | 285 | 弗吉尼亚海滩,VA。 | 布莱恩特&Stratton学院 | |
42 | 塞缪尔·布朗 | 所以 | F | 6-4 | 195 | 霍莉山,N.C. | 北卡罗来纳州韦斯利亚大学 |
42 | 凯尔鲟鱼 | j | 6-4 | 185 | Seaford,Del。 | 基石宪章学校 |
* redshirt.
教练员工
2019-20 JV - 男士篮球名册
# | 姓名 | CL。 | pos。 | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Melvin McCleave. | SR. | 5-8 | 152 | 林肯顿,NC | 林肯顿高中 | |
3 | Bailey Graham. | 所以 | 6-1 | 185 | 索尔兹伯里,NC | 南罗文高中 | |
4 | 凯尔鲟鱼 | j | 6-4 | 185 | Seaford,De. | 基石宪章学校 | |
5 | 杰伦罗伯森 | FR. | 5-11 | 145 | 哥伦比亚,SC. | 春谷高中 | |
10 | 安德烈·帕特森 | FR. | 6-0 | 158 | 奥兰多,佛罗里达州 | 基石包机 | |
11 | 乔希克林尔 | FR. | G | 6-2 | 170 | 玛丽埃塔,GA | 玛丽埃塔高中 |
12 | 杰伦詹宁斯 | FR. | 6-0 | 174 | 北奥古斯塔,SC | 福克斯溪高中 | |
14 | Connor Nesselrote. | FR. | 5-9 | 165 | 移动,al | AZ Compass Prep. | |
15 | Deijon Gash. | 所以 | 6-0 | 195 | 亨德森维尔,NC | 东亨德森高中 | |
20 | 杜瓦顿胡子 | SR. | G | 6-0 | 180 | 奥兰多,佛罗里达州 | 基石宪章学院 |
21 | 尼克桥* | FR. | 6-2 | 155 | Drexel,NC. | Lenoir-Rhyne大学 | |
22 | 杰伦皮尔 | FR. | 6-1 | 168 | 夏洛特,NC | 西梅克伦堡 | |
24 | Tyree Varner. | FR. | 5-5 | 145 | 玛丽埃塔,GA | 玛丽埃塔高中 | |
32 | 乔希诺伊 | SR. | 6-6 | 180 | 南波士顿,VA | 南波士顿高中 | |
33 | 塞缪尔·布朗 | 所以 | F | 6-4 | 195 | 霍莉山,NC | 北卡罗来纳州韦斯利亚大学 |
42 | Marcelo Coelho | j | G | 6-3 | 190 | 巴西波尔图·阿勒格雷 | 康科德第一个大会 |
* redshirt.
教练员工

主教练
第二季

毕业助理
第二季