
尼古拉斯 罗宾逊
-
- 高度
- 6-1
-
- 重量
- 195
-
- 班级
- FR.
-
- 蝙蝠
- R
-
- 抛出
- R
-
- 位置
- C
-
- 家乡
- 亚特兰大,乔治。
-
- 上一所学校
- 圣Pius X天主教徒
2020-21 JV - 棒球名册
姓名 | CL。 | pos。 | B / T. | H T。 | wt。 | 家乡 | 上一所学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper Adamek. | FR. | rhP. | R / R. | 6-1 | 160 | 杰斐逊,乔治。 | 杰斐逊高中 |
CJ捷者 | FR. | 1B | R / R. | 5-9 | 200 | Vero Beach,Fla。 | |
泰勒最好 | FR. | 3B/RHP | R / R. | 6-5 | 180 | 海恩斯市。弗拉。 | 海恩斯市高中 |
凯尔·拜纳姆 | FR. | MIF. | R / R. | 5-10 | 160 | 巴顿胭脂,洛杉矶。 | Broadmoor高中 |
劳伦斯坎贝尔 | FR. | 3B | R / R. | 5-7 | 185 | 蒙哥马利,al。 | 新生活基督教学院 |
Alejandro chavarria | FR. | 1B | R / R. | 5-11 | 235 | 冬天避风港,弗拉。 | 冬天避风港高中 |
会脸颊 | 所以 | 的 | L / R. | 6-3 | 160 | 推进,N.C. | 戴维县高中 |
COLLIN CONREY. | j | rhP. | R / R. | 5-7 | 180 | Tega City,S.C。 | 堡厂高中 |
Tyde Cooper. | FR. | 的 | R / R. | 5-10 | 175 | Lexington,S.C. | 列克星敦高中 |
布莱克·凯登斯 | 所以 | rhP./1B | R / R. | 5-11 | 200 | Lakeland,Fla。 | 桑树高中 |
尼古拉斯 Ditas. | FR. | MIF. | R / R. | 5-8 | 160 | 迈阿密,弗拉。 | 芭芭拉戈尔曼高中 |
Brandon Espinosa. | FR. | LHP. | 二 | 5-8 | 195 | 那不勒斯,弗拉。 | Seacrest Country Day School |
卢克福布斯 | FR. | rhP. | R / R. | 5-11 | 180 | 游泳池,Ga。 | 萨凡纳基督教准备 |
达科他州加西亚 | FR. | C / RHP. | R / R. | 5-8 | 175 | Lakeland,Fla。 | 大西洋基督教大学 |
泰勒·格里 | 所以 | C | R / R. | 6-2 | 215 | Riegelwood,N.C. | 北布鲁沃奇高中 |
Luis Guzman | FR. | 3B | R / R. | 6-1 | 210 | Lakeland,Fla。 | 莱克兰高中 |
迪伦霍利 | FR. | 的/1B | R / R. | 6-2 | 225 | 社交圈,S.C. | 社交圈 |
大卫赫内德斯 | FR. | 的 | R / R. | 5-10 | 190 | 那不勒斯,弗拉。 | 圣约翰努埃曼 |
Logan Hosch. | FR. | 3B | R / R. | 5-9 | 185 | 议团维尔,N.C. | 国家维尔基督教学校 |
Trey Jackson. | SR. | 2B | R / R. | 5-10 | 170 | Inman,S.C. | Landrum高中 |
约书亚国王 | FR. | C / ill. | R / R. | 5-8 | 165 | 达尼丁,弗拉。 | Tarpon Springs高中 |
特伦顿梅塞尔 | 所以 | 3B/1B | R / R. | 6-1 | 215 | Swannanoa,N.C. | 光盘。欧文高中 |
Bryson Metts. | FR. | rhP. | R / R. | 6-2 | 170 | 九十六个,S.C. | 九十六所高中 |
诺亚佩雷斯 | FR. | rhP. | R / R. | 6-0 | 170 | 圣云,弗拉。 | 家庭学校 |
布拉迪Porvaznik. | FR. | INF. | R / R. | 6-3 | 230 | Cape Coral,Fla。 | 海岸高中 |
Luis拉莫斯 | FR. | 的 | R / R. | 6-0 | 175 | Lakeland,Fla。 | 莱克兰高中 |
尼古拉斯罗宾逊 | FR. | C | R / R. | 6-1 | 195 | 亚特兰大,乔治。 | 圣Pius X天主教徒 |
瑞安罗克韦尔 | j | rhP. | R / R. | 5-9 | 140 | 萨凡纳,乔治。 | 家庭学校 |
猎人史密斯 | j | rhP. | R / R. | 6-1 | 225 | Morganton,N.C. | 自由高中 |
COLE TRIPLETT. | j | 1B | R / R. | 6-3 | 265 | Valdese,N.C. | Draughn高中 |
Aaron Waddell. | FR. | 1B | R / R. | 6-1 | 210 | 格林维尔,Tenn。 | 南格林高中 |
教练员工

主教练
第五季