框得分搭档

10
vs.
2

蒙特
布鲁顿 - 帕克
最终的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365bet安卓(2-4) | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 12 | 0 |
布鲁顿帕克(1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
2019年2月8日上午11:57 蒙哥马利,al. 出勤:115 |
其他信息
地点: Montgomery, AL
天气: 56°,部分多云
体育场: AUM Softball Complex
出勤: 115
期间: 01:32
裁判员:家庭 -
第一的 -
第三 -
播放器 | ab | R | H | RBI. | BB. | 所以 | 宝 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计: | 25 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 15 | 5 |
谢尔顿,米克基SS. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
伍迪,Aly如果 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蒙古兹,命运CF. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
维克斯,ashlyn.C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
罗密欧,玛丽莎3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nolasco,Kelsey3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
绿色,格兰克朗DP. | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山,维多利亚山2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲍威尔,布里RF. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾略特,联纳1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
史密斯,查理P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
喜怒无常,艾莉森P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他统计数据:
2B: 山,维多利亚山
SB: 艾略特,联纳
SF: 蒙古兹,命运
SH: Shelton,Mikki;鲍威尔,布里;蒙古兹,命运
高球: 6
投球 | IP. | H | R | 呃 | 人力资源 | BB. | K | ab | NP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计: | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 83 |
史密斯,查理P | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 73 |
喜怒无常,艾莉森P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
其他投节统计数据:
优胜者: 史密斯,查理
WP: 史密斯,查理
播放器 | ab | R | H | RBI. | BB. | 所以 | 宝 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计: | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8 |
Cox,Abby.CF. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戴维斯,梅瑟尼亚2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
冬天,维多利亚C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
麦迪逊鞭打3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
布什,朱莉DP. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Parris,摩根如果 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
琼斯,皮莱伊1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
莫里斯,泰勒SS. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Selestok,Presley.RF. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
迪拉德,艾米莉P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
菲利普斯,Harlie.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他统计数据:
E: 莫里斯,泰勒(2);琼斯,皮莱伊
人力资源: 莫里斯,泰勒
SB: 麦迪逊鞭打
SH: 琼斯,皮莱伊
高球: 5
投球 | IP. | H | R | 呃 | 人力资源 | BB. | K | ab | NP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计: | 5 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 29 | 75 |
迪拉德,艾米莉P | 4.0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 57 |
菲利普斯,Harlie.P | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
其他投节统计数据:
失败者: 迪拉德,艾米莉
WP: 迪拉德,艾米莉
HBP: 菲利普斯,Harlie;迪拉德,艾米莉
个人统计数据
365bet安卓
播放器 | ab | R | H | RBI. | BB. | 所以 | 宝 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计: | 25 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 15 | 5 |
谢尔顿,米克基SS. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
伍迪,Aly如果 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蒙古兹,命运CF. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
维克斯,ashlyn.C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
罗密欧,玛丽莎3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nolasco,Kelsey3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
绿色,格兰克朗DP. | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山,维多利亚山2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲍威尔,布里RF. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾略特,联纳1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
史密斯,查理P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
喜怒无常,艾莉森P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他统计数据:
2B: 山,维多利亚山
SB: 艾略特,联纳
SF: 蒙古兹,命运
SH: Shelton,Mikki;鲍威尔,布里;蒙古兹,命运
高球: 6
投球 | IP. | H | R | 呃 | 人力资源 | BB. | K | ab | NP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计: | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 83 |
史密斯,查理P | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 73 |
喜怒无常,艾莉森P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
其他投节统计数据:
优胜者: 史密斯,查理
WP: 史密斯,查理
布鲁顿帕克
播放器 | ab | R | H | RBI. | BB. | 所以 | 宝 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计: | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8 |
Cox,Abby.CF. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戴维斯,梅瑟尼亚2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
冬天,维多利亚C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
麦迪逊鞭打3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
布什,朱莉DP. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Parris,摩根如果 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
琼斯,皮莱伊1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
莫里斯,泰勒SS. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Selestok,Presley.RF. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
迪拉德,艾米莉P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
菲利普斯,Harlie.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他统计数据:
E: 莫里斯,泰勒(2);琼斯,皮莱伊
人力资源: 莫里斯,泰勒
SB: 麦迪逊鞭打
SH: 琼斯,皮莱伊
高球: 5
投球 | IP. | H | R | 呃 | 人力资源 | BB. | K | ab | NP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计: | 5 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 29 | 75 |
迪拉德,艾米莉P | 4.0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 57 |
菲利普斯,Harlie.P | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
其他投节统计数据:
失败者: 迪拉德,艾米莉
WP: 迪拉德,艾米莉
HBP: 菲利普斯,Harlie;迪拉德,艾米莉
其他信息
地点: Montgomery, AL
天气: 56°,部分多云
体育场: AUM Softball Complex
出勤: 115
期间: 01:32
裁判员:家庭 -
第一的 -
第三 -