框得分搭档

63
vs.
59

蒙特
千年大学
最终的 | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
蒙特(N.C.)9-8,8-7 AAC | 12 | 14 | 23 | 14 | 63 |
Milligan(Tenn。)8-15,8-12 AAC | 18 | 8 | 13 | 20 | 59 |
2月17日,2021年下午5:00 千斤顶,TN. |
蒙特(N.C.)
# | 初学者 | 闵 | FGM-A. | 3PM-A | FTM-A. | 念牛 | Dreb. | 雷培 | 小号 | STL. | AST. | PF. | 到 | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 杰西卡泄漏G | 36 | 1-7 | 0-3 | 0-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
13 | 亚历狂欢G | 33 | 9-14 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
14 | Triniti Lockhart. | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | Leonie Owona.F | 25 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
40 | Zharia Brown. | 34 | 9-17 | 1-3 | 3-5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
# | 储备 | 闵 | FGM-A. | 3PM-A | FTM-A. | 念牛 | Dreb. | 雷培 | 小号 | STL. | AST. | PF. | 到 | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团队总数 | 26-61 | 3-12 | 8-13 | 11 | 26 | 37 | 3 | 9 | 10 | 12 | 15 | 63 | ||
42.6% | 25% | 61.5% | 死篮篮板:(4,0) | |||||||||||
4 | Markela Avent.G | 19 | 4-11 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
5 | Aebri Graham.G | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Keyasia Meade.G | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 克莱梅西F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Destiny Lewis.G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 希望RamseyG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mariya WilliamsF | 21 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
千斤顶(Tenn。)
# | 初学者 | 闵 | FGM-A. | 3PM-A | FTM-A. | 念牛 | Dreb. | 雷培 | 小号 | STL. | AST. | PF. | 到 | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaycie Jenkins.F | 30 | 7-13 | 3-3 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | 莉莉格里菲斯G | 26 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
23 | Kaylee Hendrickson.G | 26 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
40 | 卡利楔子F | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
50 | 疟疾乔布斯G | 23 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
# | 储备 | 闵 | FGM-A. | 3PM-A | FTM-A. | 念牛 | Dreb. | 雷培 | 小号 | STL. | AST. | PF. | 到 | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团队总数 | 22-58 | 7-20 | 8-10 | 10 | 25 | 35 | 3 | 4 | 12 | 13 | 17 | 59 | ||
37.9% | 35% | 80% | 死胡球篮板:(2,0) | |||||||||||
0 | Bailey Berry.G | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Kayla Romines.G | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Shayla Stewart.G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 汉娜威瑞克G | 14 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
15 | 斯科亚威尔逊F | 18 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
24 | Madi Runnels.G | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 艾琳·林林F | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Halie Padgett.F | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
其他信息
地点: Milligan, TN
最大的铅: 10 (MONT)
团队 | FGM-A. | 3PM-A | FTM-A. | 念牛 | Dreb. | 雷培 | 小号 | STL. | AST. | PF. | 到 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙特(N.C.) | 5-19 | 0-4 | 2-2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
千斤顶(Tenn。) | 7-12 | 2-3 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
时间 | 蒙特(N.C.) | 分数 | 千斤顶(Tenn。) | 带领 |
---|---|---|---|---|
10:00 | - | Jenkins,Jaycie Starter Sub | - | |
10:00 | - | 格里菲斯,百合初学者亚 | - | |
10:00 | - | Hendrickson,Kaylee Starter Sub | - | |
10:00 | - | 楔子,卡利起动子 | - | |
10:00 | - | 音高,Malarie Starter Sub | - | |
10:00 | 泄漏,杰西卡起动子 | - | - | |
10:00 | raby,亚蓝 | - | - | |
10:00 | 洛克哈特,Triniti入门次 | - | - | |
10:00 | Owona,Leonie Starter Sub | - | - | |
10:00 | 棕色,Zharia Starter Sub | - | - | |
9:38 | raby,caleigh 2ptr miss | - | - | |
9:37 | - | 乔蒂,疟疾街区 | - | |
9:36 | - | 楔子,卡利def反弹 | - | |
9:30 | -2 | 格里菲斯,莉莉2PTR好 | 2(磨) | |
9:29 | - | 凝重,疟疾协助 | - | |
9:09 | 棕色,zharia 2ptr好 | 2-2 | 捆绑 | |
9:08 | Owona,Leonie协助 | - | - | |
8:51 | - | 格里菲斯,百合营业额 | - | |
8:48 | Owona,Leonie偷窃 | - | - | |
8:45 | Owona,Leonie 2PTR Miss | - | - | |
8:44 | - | 乔蒂,疟疾灰尘反弹 | - | |
8:30 | - | Jenkins,Jaycie 2PTR小姐 | - | |
8:27 | owona,leonie def反弹 | - | - | |
8:12 | raby,亚蓝2ptr好 | 4-2 | 2(勃朗) | |
7:35 | - | Jenkins,Jaycie 2PTR小姐 | - | |
7:34 | 棕色,zharia def反弹 | - | - | |
7:21 | Owona,Leonie 2PTR Miss | - | - | |
7:21 | - | Hendrickson,Kaylee Def反弹 | - | |
7:19 | 洛克哈特,Triniti个人犯规 | - | - | |
7:02 | 泄漏,杰西卡个人犯规 | - | - | |
7:02 | 4-3 | Hendrickson,Kaylee FT好 | 1(勃朗) | |
7:02 | 4-4 | Hendrickson,Kaylee FT好 | 捆绑 | |
6:46 | 棕色,雅利亚周转 | - | - | |
6:46 | Owona,Leonie Out Sub | - | - | |
6:46 | 洛克哈特,Triniti Out Sub | - | - | |
6:46 | 威廉姆斯,Sub的Mariya | - | - | |
6:46 | Avent,Markela在Sub | - | - | |
6:46 | - | 楔形,卡利潜水 | - | |
6:46 | - | Padgett,Halie在Sub | - | |
6:34 | 4-6 | Hendrickson,Kaylee 2PTR好 | 2(磨) | |
6:10 | 威廉姆斯,Mariya 2PTR小姐 | - | - | |
6:09 | - | 格里菲斯,莉莉德反弹 | - | |
5:51 | - | Tablent,Malarie 3PTR Miss | - | |
5:49 | 威廉姆斯,Mariya Def反弹 | - | - | |
5:40 | Avent,Markela营业额 | - | - | |
5:40 | - | 格里菲斯,莉莉出局 | - | |
5:40 | - | 浆果,贝利在亚利 | - | |
5:20 | 4-8 | Padgett,Halie 2PTR好 | 4(磨) | |
5:19 | - | Berry,Bailey协助 | - | |
4:58 | 棕色,zharia 2ptr好 | 6-8 | 2(磨) | |
4:57 | Avent,Markela Assist | - | - | |
4:39 | - | Berry,Bailey营业额 | - | |
4:39 | - | 凝重,疟疾出局 | - | |
4:39 | - | Hendrickson,Kaylee Out Sub | - | |
4:39 | - | 威尼克,汉娜在亚 | - | |
4:39 | - | 浪漫,凯在亚拉斯 | - | |
4:26 | - | 巫婆,汉娜个人犯规 | - | |
4:26 | Avent,Markela Ft Good | 7-8 | 1(磨) | |
4:26 | Avent,Markela Ft Good | 8-8 | 捆绑 | |
4:03 | 8-10 | 巫婆,汉娜2PTR好 | 2(磨) | |
3:41 | Avent,Markela 2PTR好 | 10-10 | 捆绑 | |
3:26 | 10-13 | Jenkins,Jaycie 3PTR好 | 3(磨) | |
3:26 | - | Berry,Bailey协助 | - | |
3:06 | 棕色,Zharia 2PTR小姐 | - | - | |
3:03 | - | 团队Def Rebound. | - | |
3:03 | - | Jenkins,Jaycie Out Sub | - | |
3:03 | - | Padgett,Halie Out Sub | - | |
3:03 | - | Larkin,Sub的Erin | - | |
3:03 | - | 威尔逊,斯科西亚在亚 | - | |
3:03 | Avent,Markela Out Sub | - | - | |
3:03 | Owona,莱昂在亚 | - | - | |
3:03 | raby,亚古出局 | - | - | |
3:03 | Ramsey,希望在亚 | - | - | |
2:38 | - | 威尔逊,斯科迪亚2PTR小姐 | - | |
2:37 | 泄漏,杰西卡def反弹 | - | - | |
2:31 | Avent,Markela 2PTR Miss | - | - | |
2:29 | owona,leonie反弹 | - | - | |
2:26 | 泄漏,杰西卡3PTR小姐 | - | - | |
2:24 | Avent,Markela Off Rebound | - | - | |
2:22 | Avent,Markela 2PTR Miss | - | - | |
2:18 | 团队反弹 | - | - | |
2:18 | - | Berry,Bailey Out Sub | - | |
2:18 | - | runnels,sub的madi | - | |
2:15 | 泄漏,杰西卡2PTR小姐 | - | - | |
2:14 | - | runnels,madi def反弹 | - | |
2:06 | - | 巫婆,汉娜营业额 | - | |
1:53 | 威廉姆斯,Mariya 2PTR小姐 | - | - | |
1:52 | - | Larkin,Erin Def反弹 | - | |
1:43 | - | 威尔逊,斯科迪亚2PTR小姐 | - | |
1:43 | - | 威尔逊,斯科迪亚反弹 | - | |
1:41 | 10-15 | 威尔逊,斯科亚2PTR好 | 5(磨) | |
1:30 | Avent,Markela 3PTR Miss | - | - | |
1:27 | - | Larkin,Erin Def反弹 | - | |
1:19 | 10-18 | 威尼克,汉娜3PTR好 | 8(磨) | |
1:19 | - | 罗马,凯拉协助 | - | |
1:16 | 团队团队超时 | - | - | |
1:16 | Owona,Leonie Out Sub | - | - | |
1:16 | 威廉姆斯,Mariya Out Sub | - | - | |
1:16 | Ramsey,希望潜水 | - | - | |
1:16 | 洛克托特,亚的Triniti | - | - | |
1:16 | raby,亚洲亚洲 | - | - | |
1:16 | Massey,Carly在Sub | - | - | |
1:00 | 棕色,zharia 2ptr好 | 12-18 | 6(磨) | |
0:36 | - | 罗马罗马营业额 | - | |
0:36 | 洛克哈特,Triniti偷窃 | - | - | |
0:25 | Raby,Caleigh 3PTR Miss | - | - | |
0:25 | 泄漏,杰西卡反弹 | - | - | |
0:11 | 棕色,Zharia 2PTR小姐 | - | - | |
0:10 | - | 威尔逊,斯科亚块 | - | |
0:10 | 团队反弹 | - | - | |
0:05 | Raby,Caleigh 3PTR Miss | - | - | |
0:00 | 团队Deadb Rebound. | - | - | |
- | - |
团队 | FGM-A. | 3PM-A | FTM-A. | 念牛 | Dreb. | 雷培 | 小号 | STL. | AST. | PF. | 到 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙特(N.C.) | 7-13 | 0-2 | 0-2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
千斤顶(Tenn。) | 3-11 | 0-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
时间 | 蒙特(N.C.) | 分数 | 千斤顶(Tenn。) | 带领 |
---|---|---|---|---|
10:00 | - | 楔子,卡利起动子 | - | |
10:00 | - | Hendrickson,Kaylee Starter Sub | - | |
10:00 | - | Jenkins,Jaycie Starter Sub | - | |
10:00 | - | 格里菲斯,百合初学者亚 | - | |
10:00 | - | 音高,Malarie Starter Sub | - | |
10:00 | 棕色,Zharia Starter Sub | - | - | |
10:00 | raby,亚蓝 | - | - | |
10:00 | Massey,Carly Starter Sub | - | - | |
10:00 | 洛克哈特,Triniti入门次 | - | - | |
10:00 | 泄漏,杰西卡起动子 | - | - | |
9:28 | - | 团队营业额 | - | |
9:28 | Massey,Carly Out Sub | - | - | |
9:28 | Owona,莱昂在亚 | - | - | |
9:13 | Owona,Leonie营业额 | - | - | |
8:59 | 12-20 | Jenkins,Jaycie 2PTR好 | 8(磨) | |
8:34 | 棕色,雅利亚周转 | - | - | |
8:34 | 棕色,雅利亚出局 | - | - | |
8:34 | 威廉姆斯,Sub的Mariya | - | - | |
8:13 | - | 楔形,卡利营业额 | - | |
8:13 | 威廉姆斯,Mariya偷窃 | - | - | |
8:01 | 威廉姆斯,Mariya 2PTR好 | 14-20 | 6(磨) | |
7:49 | 14-22 | Hendrickson,Kaylee 2PTR好 | 8(磨) | |
7:41 | raby,caleigh 2ptr miss | - | - | |
7:40 | - | Hendrickson,Kaylee Def反弹 | - | |
7:27 | - | Jenkins,Jaycie 2PTR小姐 | - | |
7:27 | 威廉姆斯,Mariya Block | - | - | |
7:25 | - | 团队反弹 | - | |
7:25 | raby,亚古出局 | - | - | |
7:25 | 格雷厄姆,亚伯里 | - | - | |
7:20 | - | Jenkins,Jaycie 2PTR小姐 | - | |
7:18 | 团队Def Rebound. | - | - | |
7:01 | 泄漏,杰西卡3PTR小姐 | - | - | |
7:00 | - | Hendrickson,Kaylee Def反弹 | - | |
6:45 | - | 格里菲斯,百合营业额 | - | |
6:44 | 洛克哈特,Triniti偷窃 | - | - | |
6:32 | 格雷厄姆,Aebri 3PTR小姐 | - | - | |
6:32 | 威廉姆斯,Mariya Off Rebound | - | - | |
6:31 | 威廉姆斯,Mariya 2PTR好 | 16-22 | 6(磨) | |
6:13 | - | 楔形,卡利3PTR小姐 | - | |
6:12 | 泄漏,杰西卡def反弹 | - | - | |
6:10 | - | 楔子,卡利个人犯规 | - | |
6:10 | - | 楔形,卡利潜水 | - | |
6:10 | - | Padgett,Halie在Sub | - | |
5:57 | 格雷厄姆,艾伯格营业额 | - | - | |
5:56 | - | 格里菲斯,莉莉偷 | - | |
5:44 | 威廉姆斯,Mariya个人犯规 | - | - | |
5:44 | Owona,Leonie Out Sub | - | - | |
5:44 | 棕色,zharia在sub | - | - | |
5:44 | 16-23 | Jenkins,Jaycie Ft Good | 7(磨) | |
5:44 | 16-24 | Jenkins,Jaycie Ft Good | 8(磨) | |
5:44 | - | 格里菲斯,莉莉出局 | - | |
5:44 | - | 浆果,贝利在亚利 | - | |
5:44 | 洛克哈特,Triniti Out Sub | - | - | |
5:44 | Meade,亚keyasia | - | - | |
5:28 | - | Jenkins,Jaycie Out Sub | - | |
5:28 | - | Larkin,Sub的Erin | - | |
5:28 | 泄漏,杰西卡出子 | - | - | |
5:28 | Avent,Markela在Sub | - | - | |
5:16 | 威廉姆斯,Mariya营业额 | - | - | |
5:16 | - | Hendrickson,Kaylee Out Sub | - | |
5:16 | - | 威尼克,汉娜在亚 | - | |
5:02 | - | 凝重,疟疾出局 | - | |
5:02 | - | 浪漫,凯在亚拉斯 | - | |
4:45 | - | Wyrick,Hannah 3PTR Miss | - | |
4:45 | - | 团队Deadb Rebound. | - | |
4:44 | - | 团队营业额 | - | |
4:29 | 棕色,Zharia 2PTR小姐 | - | - | |
4:28 | - | 巫婆,汉娜def反弹 | - | |
4:28 | Avent,Markela个人犯规 | - | - | |
4:28 | Graham,Aebri出局 | - | - | |
4:28 | 泄漏,杰西卡在亚 | - | - | |
4:07 | - | 浆果,贝利个人犯规 | - | |
4:07 | - | Berry,Bailey营业额 | - | |
3:54 | 棕色,zharia 2ptr好 | 18-24 | 6(磨) | |
3:54 | Avent,Markela Assist | - | - | |
3:30 | - | Wyrick,Hannah 3PTR Miss | - | |
3:27 | 威廉姆斯,Mariya Def反弹 | - | - | |
3:27 | 威廉姆斯,Mariya营业额 | - | - | |
3:22 | - | Padgett,Halie 2PTR小姐 | - | |
3:20 | 威廉姆斯,Mariya Def反弹 | - | - | |
3:14 | Avent,Markela 2PTR Miss | - | - | |
3:13 | 棕色,雅利亚反弹 | - | - | |
3:12 | 棕色,zharia 2ptr好 | 20-24 | 4(磨) | |
2:47 | - | 巫婆,汉娜营业额 | - | |
2:47 | - | Padgett,Halie Out Sub | - | |
2:47 | - | Larkin,Erin Out Sub | - | |
2:47 | - | Jenkins,Jaycie在Sub | - | |
2:47 | - | 威尔逊,斯科西亚在亚 | - | |
2:47 | 威廉姆斯,Mariya Out Sub | - | - | |
2:47 | Owona,莱昂在亚 | - | - | |
2:30 | - | 罗马,凯拉个人犯规 | - | |
2:30 | - | Berry,Bailey Out Sub | - | |
2:30 | - | runnels,sub的madi | - | |
2:30 | Meade,Keyasia Out Sub | - | - | |
2:30 | raby,亚洲亚洲 | - | - | |
2:30 | 泄漏,杰西卡ft miss | - | - | |
2:30 | 团队Deadb Rebound. | - | - | |
2:30 | 泄漏,杰西卡ft miss | - | - | |
2:30 | - | 威尔逊,Stacia Def反弹 | - | |
2:07 | 20-26 | Jenkins,Jaycie 2PTR好 | 6(磨) | |
1:51 | 泄漏,杰西卡2PTR小姐 | - | - | |
1:51 | - | 奔跑,Madi块 | - | |
1:50 | 泄漏,杰西卡反弹 | - | - | |
1:47 | 泄漏,杰西卡2PTR好 | 22-26 | 4(磨) | |
1:37 | - | Wyrick,Hannah 3PTR Miss | - | |
1:36 | 泄漏,杰西卡def反弹 | - | - | |
1:31 | raby,亚蓝2ptr好 | 24-26 | 2(磨) | |
1:31 | 泄漏,杰西卡协助 | - | - | |
1:17 | - | 巫婆,汉娜营业额 | - | |
1:16 | Avent,Markela偷窃 | - | - | |
1:16 | Avent,Markela Out Sub | - | - | |
1:16 | 刘易斯,潜水员的命运 | - | - | |
1:16 | - | 罗琳,Kayla Out Sub | - | |
1:16 | - | 格里菲斯,莉莉在亚 | - | |
0:57 | 棕色,雅利亚周转 | - | - | |
0:55 | - | 巫术,汉娜偷了 | - | |
0:33 | - | Wyrick,Hannah 3PTR Miss | - | |
0:31 | 泄漏,杰西卡def反弹 | - | - | |
0:22 | raby,亚蓝2ptr好 | 26-26 | 捆绑 | |
0:21 | 泄漏,杰西卡协助 | - | - | |
0:05 | 刘易斯,命运个人犯规 | - | - | |
- | - |
团队 | FGM-A. | 3PM-A | FTM-A. | 念牛 | Dreb. | 雷培 | 小号 | STL. | AST. | PF. | 到 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙特(N.C.) | 10-15 | 2-5 | 1-2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
千斤顶(Tenn。) | 5-18 | 1-3 | 2-4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
时间 | 蒙特(N.C.) | 分数 | 千斤顶(Tenn。) | 带领 |
---|---|---|---|---|
10:00 | - | Jenkins,Jaycie Starter Sub | - | |
10:00 | - | 格里菲斯,百合初学者亚 | - | |
10:00 | - | 楔子,卡利起动子 | - | |
10:00 | - | 音高,Malarie Starter Sub | - | |
10:00 | - | Hendrickson,Kaylee Starter Sub | - | |
10:00 | 洛克哈特,Triniti入门次 | - | - | |
10:00 | raby,亚蓝 | - | - | |
10:00 | Owona,Leonie Starter Sub | - | - | |
10:00 | 棕色,Zharia Starter Sub | - | - | |
10:00 | 泄漏,杰西卡起动子 | - | - | |
9:30 | - | Hendrickson,Kaylee 2PTR Miss | - | |
9:29 | - | 楔子,卡利反弹 | - | |
9:25 | 26-28 | 格里菲斯,莉莉2PTR好 | 2(磨) | |
9:24 | - | 楔子,卡利辅助 | - | |
9:08 | 洛克哈特,Triniti个人犯规 | - | - | |
9:08 | 洛克哈特,Triniti营业额 | - | - | |
9:08 | 洛克哈特,Triniti Out Sub | - | - | |
9:08 | Avent,Markela在Sub | - | - | |
8:52 | - | Hendrickson,Kaylee 2PTR Miss | - | |
8:51 | 泄漏,杰西卡def反弹 | - | - | |
8:33 | raby,亚蓝2ptr好 | 28-28 | 捆绑 | |
8:16 | - | Tablent,Malarie 3PTR Miss | - | |
8:16 | raby,古莉def反弹 | - | - | |
8:03 | 泄漏,杰西卡3PTR小姐 | - | - | |
8:02 | - | Hendrickson,Kaylee Def反弹 | - | |
7:45 | - | Jenkins,Jaycie 2PTR小姐 | - | |
7:44 | owona,leonie def反弹 | - | - | |
7:38 | Avent,Markela 2PTR好 | 30-28 | 2(勃朗) | |
7:22 | 泄漏,杰西卡个人犯规 | - | - | |
7:22 | - | 格里菲斯,莉莉ft错过了 | - | |
7:22 | - | 团队Deadb Rebound. | - | |
7:22 | 30-29 | 格里菲斯,莉莉很好 | 1(勃朗) | |
6:52 | 布朗,Zharia 3PTR小姐 | - | - | |
6:52 | 团队Deadb Rebound. | - | - | |
6:50 | 团队营业额 | - | - | |
6:50 | - | 楔形,卡利潜水 | - | |
6:50 | - | 威尔逊,斯科西亚在亚 | - | |
6:33 | - | Hendrickson,Kaylee 2PTR Miss | - | |
6:32 | - | 威尔逊,斯科迪亚反弹 | - | |
6:30 | - | 威尔逊,斯科迪亚2PTR小姐 | - | |
6:29 | - | 威尔逊,斯科迪亚反弹 | - | |
6:28 | - | 威尔逊,斯科迪亚2PTR小姐 | - | |
6:26 | 棕色,zharia def反弹 | - | - | |
6:15 | raby,亚蓝3ptr好 | 33-29 | 4(勃朗) | |
6:14 | 泄漏,杰西卡协助 | - | - | |
5:52 | 33-32 | Hendrickson,Kaylee 3PTR好 | 1(勃朗) | |
5:52 | - | 威尔逊,斯卡西亚协助 | - | |
5:32 | Avent,Markela 2PTR好 | 35-32 | 3(勃朗) | |
5:18 | 35-34 | 格里菲斯,莉莉2PTR好 | 1(勃朗) | |
5:03 | Avent,Markela 2PTR Miss | - | - | |
5:01 | - | Hendrickson,Kaylee Def反弹 | - | |
4:49 | - | 威尔逊,斯科迪亚2PTR小姐 | - | |
4:49 | - | Jenkins,Jaycie反弹 | - | |
4:47 | Owona,Leonie个人犯规 | - | - | |
4:47 | Owona,Leonie Out Sub | - | - | |
4:47 | 威廉姆斯,Sub的Mariya | - | - | |
4:47 | - | 凝重,疟疾出局 | - | |
4:47 | - | 格里菲斯,莉莉出局 | - | |
4:47 | - | Hendrickson,Kaylee Out Sub | - | |
4:47 | - | 威尼克,汉娜在亚 | - | |
4:47 | - | 斯图尔特,Shayla在亚 | - | |
4:47 | - | 浪漫,凯在亚拉斯 | - | |
4:47 | 35-35 | Jenkins,Jaycie Ft Good | 捆绑 | |
4:47 | - | Jenkins,Jaycie FT Miss | - | |
4:46 | 棕色,zharia def反弹 | - | - | |
4:30 | Avent,Markela 2PTR好 | 37-35 | 2(勃朗) | |
4:14 | 37-37 | 威尔逊,斯科亚2PTR好 | 捆绑 | |
4:13 | - | 巫婆,汉娜协助 | - | |
3:53 | raby,亚蓝2ptr好 | 39-37 | 2(勃朗) | |
3:53 | Avent,Markela Assist | - | - | |
3:33 | - | 罗马,凯拉2PTR小姐 | - | |
3:32 | 威廉姆斯,Mariya Block | - | - | |
3:31 | raby,古莉def反弹 | - | - | |
3:15 | 威廉姆斯,Mariya 2PTR好 | 41-37 | 4(勃朗) | |
3:00 | - | 威尔逊,斯科迪亚2PTR小姐 | - | |
2:57 | - | 团队反弹 | - | |
2:57 | - | 威尔逊,斯科亚出局 | - | |
2:57 | - | Jenkins,Jaycie Out Sub | - | |
2:57 | - | Larkin,Sub的Erin | - | |
2:57 | - | Padgett,Halie在Sub | - | |
2:56 | - | 罗马罗马营业额 | - | |
2:54 | 威廉姆斯,Mariya偷窃 | - | - | |
2:50 | raby,亚蓝2ptr好 | 43-37 | 6(勃朗) | |
2:50 | 威廉姆斯,Mariya Assist | - | - | |
2:33 | - | Padgett,Halie营业额 | - | |
2:30 | Avent,Markela偷窃 | - | - | |
2:21 | - | 斯图尔特,Shayla个人犯规 | - | |
2:21 | - | 巫婆,汉娜出了次 | - | |
2:21 | - | 斯图尔特,Shayla Out Sub | - | |
2:21 | - | 罗琳,Kayla Out Sub | - | |
2:21 | - | 浆果,贝利在亚利 | - | |
2:21 | - | 格里菲斯,莉莉在亚 | - | |
2:21 | - | Hendrickson,Kaylee在Sub | - | |
2:21 | Avent,Markela Ft Good | 44-37 | 7(勃朗) | |
2:21 | Avent,Markela FT Miss | - | - | |
2:19 | - | Larkin,Erin Def反弹 | - | |
2:06 | - | Hendrickson,Kaylee营业额 | - | |
2:05 | 威廉姆斯,Mariya偷窃 | - | - | |
1:54 | 布朗,Zharia 3PTR小姐 | - | - | |
1:53 | - | 格里菲斯,莉莉德反弹 | - | |
1:44 | 44-39 | 格里菲斯,莉莉2PTR好 | 5(蒙特) | |
1:28 | Avent,Markela 2PTR Miss | - | - | |
1:27 | - | Hendrickson,Kaylee Def反弹 | - | |
1:11 | - | Larkin,Erin 3PTR小姐 | - | |
1:10 | 泄漏,杰西卡def反弹 | - | - | |
1:04 | - | 格里菲斯,百合个人犯规 | - | |
1:04 | Avent,Markela营业额 | - | - | |
1:04 | Avent,Markela Out Sub | - | - | |
1:04 | Meade,亚keyasia | - | - | |
0:46 | - | Padgett,Halie 2PTR小姐 | - | |
0:46 | raby,亚蓝块 | - | - | |
0:45 | raby,古莉def反弹 | - | - | |
0:36 | 棕色,zharia 3ptr好 | 47-39 | 8(勃朗) | |
0:35 | 威廉姆斯,Mariya Assist | - | - | |
0:05 | - | 格里菲斯,莉莉2PTR小姐 | - | |
0:05 | 威廉姆斯,Mariya Def反弹 | - | - | |
0:00 | 棕色,zharia 2ptr好 | 49-39 | 10(勃朗) | |
0:00 | 威廉姆斯,Mariya Assist | - | - | |
- | - |
团队 | FGM-A. | 3PM-A | FTM-A. | 念牛 | Dreb. | 雷培 | 小号 | STL. | AST. | PF. | 到 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙特(N.C.) | 4-14 | 1-1 | 5-7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
千斤顶(Tenn。) | 7-17 | 4-9 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
时间 | 蒙特(N.C.) | 分数 | 千斤顶(Tenn。) | 带领 |
---|---|---|---|---|
10:00 | - | Jenkins,Jaycie Starter Sub | - | |
10:00 | - | 威尔逊,Stacia Starter Sub | - | |
10:00 | - | 格里菲斯,百合初学者亚 | - | |
10:00 | - | Hendrickson,Kaylee Starter Sub | - | |
10:00 | - | 音高,Malarie Starter Sub | - | |
10:00 | Meade,Keyasia Starter Sub | - | - | |
10:00 | raby,亚蓝 | - | - | |
10:00 | 威廉姆斯,Mariya Starter Sub | - | - | |
10:00 | 泄漏,杰西卡起动子 | - | - | |
10:00 | 棕色,Zharia Starter Sub | - | - | |
9:58 | 泄漏,杰西卡营业额 | - | - | |
9:57 | - | 格里菲斯,莉莉偷 | - | |
